<li id="rnldf"></li>
<label id="rnldf"><fieldset id="rnldf"></fieldset></label>
    <small id="rnldf"><strong id="rnldf"></strong></small>

    1. <strike id="rnldf"></strike>
    1. <samp id="rnldf"></samp>
      亚洲国产精品久久无人区,亚洲中文字幕一区二区,亚洲一区二区av免费,JIZZJIZZ亚洲无乱码,欧洲免费一区二区三区视频,国内熟妇与亚洲洲熟妇妇,国产超碰人人爽人人做人人添,视频一区二区三区刚刚碰
      72只A股籌碼大換手(3月31日)
      來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2026-03-31 17:28
      字號(hào)
      超大
      標(biāo)準(zhǔn)

      證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至(3月31日)收盤,滬指報(bào)3891.86點(diǎn),跌31.43點(diǎn),跌幅為0.80%;深成指報(bào)13478.06點(diǎn),跌248.14點(diǎn),跌幅為1.81%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)3184.95點(diǎn),跌88.40點(diǎn),跌幅為2.70%。個(gè)股方面,今日72只A股換手率超過20%,其中,隆源股份、C盛龍等4只個(gè)股換手率達(dá)五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)

      3月31日兩市換手率居前個(gè)股一覽

      證券代碼證券簡(jiǎn)稱收盤價(jià)(元)換手率
      (%)
      漲跌幅
      (%)
      920055隆源股份 37.80 93.35 53.04
      001257C盛龍 27.68 78.62 253.96
      688813C泰金 49.47 78.31 88.24
      920188悅龍科技 25.29 58.04 -16.26
      920078族興新材 28.60 47.28 -3.70
      002309中利集團(tuán) 4.94 41.87 3.78
      603601再升科技 15.49 40.10 6.83
      603538美諾華 40.90 39.71 -5.10
      301399英特科技 24.89 39.18 7.75
      301658首航新能 47.50 32.86 -7.34
      002902銘普光磁 26.16 32.72 -9.10
      301682宏明電子 116.19 32.03 -4.75
      300300海峽創(chuàng)新 14.82 31.90 4.37
      001400江順科技 166.65 29.50 1.55
      301667納百川 86.96 29.37 -6.17
      000890法爾勝 15.43 29.23 4.05
      000995皇臺(tái)酒業(yè) 15.00 29.06 3.88
      600396華電遼能 8.35 27.42 3.21
      300385雪浪環(huán)境 20.62 27.32 4.04
      002788鷺燕醫(yī)藥 16.17 27.32 10.00
      300344立方退 0.50 27.07 -73.26
      001367海森藥業(yè) 25.45 26.67 -2.08
      600666奧瑞德 5.70 26.34 -8.65
      301292海科新源 93.30 26.24 -5.93
      301079邵陽(yáng)液壓 44.76 26.24 20.00
      600310廣西能源 6.34 26.17 0.32
      600844金煤科技 4.87 25.85 -6.35
      300164通源石油 15.31 25.61 -7.32
      300651金陵體育 30.11 25.54 5.10
      920027交大鐵發(fā) 21.78 25.53 15.97
      301516中遠(yuǎn)通 19.32 25.43 3.98
      002580圣陽(yáng)股份 17.61 25.40 9.99
      002620ST瑞和 9.30 25.08 1.97
      301008宏昌科技 42.29 24.92 20.01
      603017中衡設(shè)計(jì) 16.32 24.91 3.55
      002263大東南 4.51 24.75 10.00
      002471中超控股 9.28 24.69 1.09
      000037深南電A 13.02 24.37 9.97
      300900廣聯(lián)航空 38.60 24.36 1.15
      688781視涯科技-UW 35.70 24.16 -6.08
      002361神劍股份 16.50 23.70 10.00
      300497富祥藥業(yè) 18.15 23.55 -6.54
      301680固德電材 104.00 23.45 -7.28
      920088科力股份 57.73 23.41 -8.97
      300069金利華電 21.08 23.35 6.14
      000592平潭發(fā)展 12.78 23.25 9.98
      688693鍇威特 49.70 23.19 -9.47
      301636澤潤(rùn)新能 66.52 23.19 1.26
      301157華塑科技 63.50 23.16 3.83
      002792通宇通訊 44.55 23.16 4.41
      920069普昂醫(yī)療 35.72 23.06 -2.62
      600149廊坊發(fā)展 7.04 22.76 4.30
      301255通力科技 29.76 22.73 20.00
      002218拓日新能 6.93 22.45 10.00
      001325元?jiǎng)?chuàng)股份 55.88 22.26 1.82
      300139曉程科技 59.41 22.19 -0.75
      003042中農(nóng)聯(lián)合 18.61 22.11 -5.87
      002149西部材料 51.54 22.04 -3.03
      300780德恩精工 22.51 22.02 2.83
      301306西測(cè)測(cè)試 157.16 21.99 -2.41
      002491通鼎互聯(lián) 12.20 21.86 4.72
      002455百川股份 14.50 21.83 -2.16
      600227赤天化 3.94 21.24 -9.22
      603618杭電股份 28.49 20.99 6.66
      600513聯(lián)環(huán)藥業(yè) 27.96 20.90 -0.75
      600152維科技術(shù) 10.46 20.89 -7.68
      920028新恒泰 16.72 20.84 -6.59
      002038雙鷺?biāo)帢I(yè) 7.59 20.30 4.40
      600343航天動(dòng)力 34.38 20.29 5.52
      300992泰福泵業(yè) 41.88 20.17 20.00
      002192融捷股份 76.28 20.07 -6.95
      002893京能熱力 12.19 20.06 -7.16
      注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
      超級(jí)復(fù)盤
      籌碼、籌碼變動(dòng)、換手、換手率
      責(zé)任編輯: 李越囡?
      聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
      下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
      用戶評(píng)論
      登錄后可以發(fā)言
      網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
      發(fā)表評(píng)論
      暫無評(píng)論
      時(shí)報(bào)熱榜
      換一換
        熱點(diǎn)視頻
        換一換