證券時報•數據寶統計,騰訊控股在港交所公告顯示,3月30日以每股476.400港元至485.000港元的價格回購62.40萬股,回購金額達3.01億港元。該股當日收盤價481.600港元,下跌2.39%,全天成交額136.70億港元。
自3月26日以來公司已連續3日進行回購,合計回購182.40萬股,累計回購金額8.96億港元。 其間該股累計下跌4.73%。
今年以來該股累計進行13次回購,合計回購1202.90萬股,累計回購金額72.54億港元。(數據寶)
騰訊控股回購明細
| 日期 | 回購股數 (萬股) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 回購金額 (萬港元) |
|---|
| 2026.03.30 | 62.40 | 485.000 | 476.400 | 30057.85 |
| 2026.03.27 | 61.00 | 498.000 | 488.000 | 30073.85 |
| 2026.03.26 | 59.00 | 506.000 | 495.200 | 29493.69 |
| 2026.01.15 | 101.70 | 632.000 | 619.000 | 63563.02 |
| 2026.01.14 | 100.60 | 638.000 | 626.000 | 63596.46 |
| 2026.01.13 | 101.20 | 638.000 | 623.000 | 63595.68 |
| 2026.01.12 | 102.40 | 627.000 | 614.000 | 63568.82 |
| 2026.01.09 | 103.90 | 616.000 | 610.500 | 63593.34 |
| 2026.01.08 | 103.40 | 618.500 | 610.500 | 63561.63 |
| 2026.01.07 | 102.30 | 628.000 | 615.500 | 63591.01 |
| 2026.01.06 | 100.30 | 638.000 | 626.500 | 63561.01 |
| 2026.01.05 | 101.80 | 627.500 | 617.000 | 63555.47 |
| 2026.01.02 | 102.90 | 624.000 | 600.500 | 63581.26 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。