<li id="rnldf"></li>
<label id="rnldf"><fieldset id="rnldf"></fieldset></label>
    <small id="rnldf"><strong id="rnldf"></strong></small>

    1. <strike id="rnldf"></strike>
    1. <samp id="rnldf"></samp>
      亚洲国产精品久久无人区,亚洲中文字幕一区二区,亚洲一区二区av免费,JIZZJIZZ亚洲无乱码,欧洲免费一区二区三区视频,国内熟妇与亚洲洲熟妇妇,国产超碰人人爽人人做人人添,视频一区二区三区刚刚碰
      58只A股籌碼大換手(3月30日)
      來源:證券時報網作者:數據寶2026-03-30 17:57
      字號
      超大
      標準

      證券時報•數據寶統計,截至(3月30日)收盤,滬指報3923.29點,漲9.56點,漲幅為0.24%;深成指報13726.19點,跌34.18點,跌幅為0.25%;創業板指報3273.36點,跌22.53點,跌幅為0.68%。個股方面,今日58只A股換手率超過20%,其中,悅龍科技、族興新材等2只個股換手率達五成以上,半數籌碼易主。(數據寶)

      3月30日兩市換手率居前個股一覽

      證券代碼證券簡稱收盤價(元)換手率
      (%)
      漲跌幅
      (%)
      920188悅龍科技 30.20 87.45 115.10
      920078族興新材 29.70 61.04 18.56
      002455百川股份 14.82 41.89 2.85
      920069普昂醫療 36.68 39.50 -15.64
      600666奧瑞德 6.24 38.11 2.63
      001367海森藥業 25.99 36.52 3.22
      002309中利集團 4.76 36.37 9.93
      301292海科新源 99.18 35.73 3.00
      002902銘普光磁 28.78 34.50 3.01
      600844金煤科技 5.20 34.17 4.21
      301667納百川 92.68 32.21 1.92
      603601再升科技 14.50 31.85 10.02
      600310廣西能源 6.32 31.83 -4.24
      603248錫華科技 28.56 30.07 -1.65
      600227赤天化 4.34 29.87 1.64
      002272川潤股份 18.06 29.09 2.27
      301658首航新能 51.26 29.02 -1.06
      002263大東南 4.10 28.46 0.74
      002361神劍股份 15.00 28.43 9.97
      301682C宏明 121.98 28.29 -0.68
      300300海峽創新 14.20 27.69 11.72
      002866傳藝科技 22.80 26.90 6.69
      600152維科技術 11.33 25.71 8.73
      688308歐科億 94.98 25.57 19.40
      002580圣陽股份 16.01 25.44 -1.60
      300497富祥藥業 19.42 24.93 1.73
      002192融捷股份 81.98 24.33 5.10
      000720新能泰山 4.96 24.23 -9.98
      301373凌瑋科技 69.86 23.64 -1.69
      600539獅頭股份 15.63 23.19 9.99
      300057萬順新材 6.94 23.00 4.99
      000601韶能股份 7.34 22.99 -5.90
      000037深南電A 11.84 22.91 -4.52
      300900廣聯航空 38.16 22.89 20.00
      300385雪浪環境 19.82 22.74 19.98
      301587中瑞股份 27.64 22.71 -0.11
      301509金凱生科 42.48 22.70 0.90
      000692惠天熱電 5.07 22.67 4.32
      000592平潭發展 11.62 22.49 10.04
      002842翔鷺鎢業 33.80 22.47 2.02
      300164通源石油 16.52 22.39 -4.12
      688781C視涯-UW 38.01 22.38 -3.28
      301399英特科技 23.10 22.29 2.76
      001325元創股份 54.88 22.24 1.84
      002893京能熱力 13.13 22.03 -0.61
      002149西部材料 53.15 21.98 7.48
      301246宏源藥業 24.34 21.42 5.78
      300683海特生物 42.14 21.28 8.58
      000546金圓股份 6.83 21.20 3.33
      301306西測測試 161.04 21.15 6.85
      920088科力股份 63.42 21.08 -1.67
      300040九洲集團 7.92 21.02 -9.69
      300651金陵體育 28.65 20.70 0.17
      002471中超控股 9.18 20.53 3.15
      002470金正大 3.22 20.51 4.21
      688485九州一軌 26.82 20.32 -6.65
      600821金開新能 9.15 20.20 -9.23
      301609山大電力 51.40 20.15 -8.96
      注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
      超級復盤
      籌碼、籌碼變動、換手、換手率
      責任編輯: 李越囡?
      聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
      下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
      用戶評論
      登錄后可以發言
      網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
      發表評論
      暫無評論
      時報熱榜
      換一換
        熱點視頻
        換一換