按最新收盤價計算,A股均價為14.03元,不足2元的個股共有34只,股價最低的是長藥退,最新收盤價為0.36元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至3月30日收盤,滬指報收3923.29點,A股平均股價為14.03元,從個股股價分布看,高價股及低價股數量在A股市場總體占比相對較少。
低價股中,股價低于2元的共有34只,最低的是長藥退,最新收盤價為0.36元,其次是*ST精倫、*ST金科,最新收盤價分別為0.71元、1.37元。特征來看,股價低于2元個股中,共有8只ST股上榜,占比為23.53%。
市場表現方面,上述低價股中,今日上漲的有11只,漲幅居前的有ST易購、華誼兄弟、金隅集團,分別上漲5.00%、3.18%、2.79%。下跌的有16只,跌幅居前的有*ST精倫、*ST萬方、*ST巖石,跌幅分別為5.33%、4.73%、4.73%。(數據寶)
低價股排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新 收盤價 (元) | 日漲跌幅 (%) | 日換手率 (%) | 市凈率 (倍) | 行業 |
|---|
| 300391 | 長藥退 | 0.36 | 0.00 | 9.83 | | 醫藥生物 |
| 600355 | *ST精倫 | 0.71 | -5.33 | 0.75 | 3.32 | 通信 |
| 000656 | *ST金科 | 1.37 | 0.74 | 1.14 | | 房地產 |
| 000638 | *ST萬方 | 1.41 | -4.73 | 8.86 | 3.15 | 國防軍工 |
| 600340 | 華夏幸福 | 1.41 | -2.08 | 2.37 | | 房地產 |
| 601005 | 重慶鋼鐵 | 1.44 | 0.70 | 1.16 | 0.78 | 鋼鐵 |
| 002146 | 榮盛發展 | 1.45 | -0.68 | 2.03 | 0.53 | 房地產 |
| 600221 | 海航控股 | 1.46 | 0.00 | 0.58 | 11.72 | 交通運輸 |
| 002024 | ST易購 | 1.47 | 5.00 | 0.78 | 1.08 | 商貿零售 |
| 600606 | 綠地控股 | 1.52 | 0.00 | 0.50 | 0.37 | 房地產 |
| 600022 | 山東鋼鐵 | 1.54 | 0.65 | 1.23 | 0.87 | 鋼鐵 |
| 600567 | 山鷹國際 | 1.55 | -0.64 | 1.11 | 0.64 | 輕工制造 |
| 600696 | *ST巖石 | 1.61 | -4.73 | 1.84 | 1.87 | 食品飲料 |
| 300027 | 華誼兄弟 | 1.62 | 3.18 | 4.47 | 17.08 | 傳媒 |
| 002717 | ST嶺南 | 1.63 | -1.21 | 2.79 | 3.46 | 建筑裝飾 |
| 601880 | 遼港股份 | 1.66 | -1.78 | 1.02 | 0.97 | 交通運輸 |
| 600881 | 亞泰集團 | 1.67 | 0.00 | 1.20 | 3.18 | 綜合 |
| 000882 | 華聯股份 | 1.68 | 0.60 | 1.77 | 0.68 | 商貿零售 |
| 002269 | 美邦服飾 | 1.70 | 0.59 | 2.08 | 22.72 | 紡織服飾 |
| 002482 | 廣田集團 | 1.70 | -0.58 | 1.29 | 13.29 | 建筑裝飾 |
| 600518 | 康美藥業 | 1.76 | 0.00 | 1.41 | 3.39 | 醫藥生物 |
| 601588 | 北辰實業 | 1.79 | 1.13 | 1.55 | 0.90 | 房地產 |
| 300197 | 節能鐵漢 | 1.80 | -0.55 | 1.39 | 5.44 | 建筑裝飾 |
| 600162 | 香江控股 | 1.81 | -1.09 | 0.94 | 1.02 | 房地產 |
| 600653 | 申華控股 | 1.82 | -0.55 | 0.98 | 4.85 | 汽車 |
| 601992 | 金隅集團 | 1.84 | 2.79 | 1.35 | 0.48 | 建筑材料 |
| 300344 | *ST立方 | 1.87 | | | 5.31 | 計算機 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.88 | -4.57 | 6.74 | 0.87 | 煤炭 |
| 002936 | 鄭州銀行 | 1.88 | 0.00 | 0.95 | 0.37 | 銀行 |
| 000564 | 供銷大集 | 1.90 | -2.56 | 1.88 | 2.18 | 商貿零售 |
| 600187 | 國中水務 | 1.92 | -2.04 | 1.76 | 0.97 | 環保 |
| 002496 | *ST輝豐 | 1.94 | 0.52 | 1.91 | 2.21 | 基礎化工 |
| 600743 | 華遠控股 | 1.96 | 1.03 | 0.72 | 7.27 | 房地產 |
| 000517 | 榮安地產 | 1.98 | -0.50 | 0.84 | 1.10 | 房地產 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、低價股、股價、平均股價
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。