證券時報網
王一鳴
2026-03-20 21:53
根據調研日期截止日統計,近10日(3月17日至3月30日),海外機構對57家上市公司進行調研,其中,樂鑫科技最受關注,被71家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有245家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達212家,占比最多;基金公司調研184家,位列其后;海外機構共對57家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,樂鑫科技參與調研的海外機構達到71家,最受關注;其次是三花智控,參與調研的海外機構共有51家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均下跌5.12%。其中,股價上漲的有美諾華、科達利等,表現最好的是美諾華,累計漲幅為71.51%。股價下跌的有48只,跌幅最大的是協鑫能科,累計跌幅為21.72%。
從業績來看,近日獲海外機構關注個股中,有29只公布了年度業績(含快報),凈利潤增幅居前的有新強聯、金力永磁。
公布年度業績預告的個股有12只,業績預告類型來看,預增7只,預盈2只,預降2只,預虧1只。以業績預告凈利潤增幅中值統計,凈利潤增幅最高的是佰維存儲,年度凈利潤同比增長幅度為473.71%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603538 | 美諾華 | 2 | 43.10 | 71.51 | 醫藥生物 |
| 002850 | 科達利 | 3 | 177.32 | 10.69 | 電力設備 |
| 003816 | 中國廣核 | 1 | 4.60 | 8.75 | 公用事業 |
| 003010 | 若羽臣 | 1 | 32.09 | 7.47 | 商貿零售 |
| 600750 | 華潤江中 | 3 | 26.81 | 6.43 | 醫藥生物 |
| 603738 | 泰晶科技 | 1 | 26.85 | 6.08 | 電子 |
| 003026 | 中晶科技 | 1 | 36.58 | 3.57 | 電子 |
| 300765 | 新諾威 | 5 | 32.24 | 0.75 | 醫藥生物 |
| 002382 | 藍帆醫療 | 9 | 7.80 | -0.13 | 醫藥生物 |
| 000895 | 雙匯發展 | 5 | 28.42 | -0.28 | 食品飲料 |
| 000739 | 普洛藥業 | 2 | 17.88 | -1.49 | 醫藥生物 |
| 688146 | 中船特氣 | 2 | 43.84 | -1.62 | 電子 |
| 600315 | 上海家化 | 10 | 21.24 | -1.94 | 美容護理 |
| 688525 | 佰維存儲 | 6 | 231.99 | -2.40 | 電子 |
| 301039 | 中集車輛 | 1 | 8.83 | -2.97 | 汽車 |
| 300772 | 運達股份 | 1 | 19.58 | -2.97 | 電力設備 |
| 603059 | 倍加潔 | 2 | 32.08 | -3.17 | 美容護理 |
| 300870 | 歐陸通 | 12 | 251.28 | -4.20 | 電力設備 |
| 603162 | 海通發展 | 1 | 13.60 | -5.09 | 交通運輸 |
| 688322 | 奧比中光 | 12 | 75.87 | -5.16 | 電子 |
| 688208 | 道通科技 | 1 | 31.87 | -5.18 | 計算機 |
| 688169 | 石頭科技 | 16 | 121.71 | -5.48 | 家用電器 |
| 300146 | 湯臣倍健 | 5 | 11.06 | -5.63 | 食品飲料 |
| 601702 | 華峰鋁業 | 2 | 19.85 | -6.32 | 有色金屬 |
| 000039 | 中集集團 | 6 | 11.23 | -6.34 | 機械設備 |
| 688018 | 樂鑫科技 | 71 | 143.80 | -6.44 | 電子 |
| 001360 | 南礦集團 | 1 | 21.23 | -6.89 | 機械設備 |
| 002979 | 雷賽智能 | 7 | 35.31 | -6.91 | 機械設備 |
| 300748 | 金力永磁 | 12 | 31.05 | -7.06 | 有色金屬 |
| 301171 | 易點天下 | 1 | 44.50 | -7.31 | 傳媒 |
| 603191 | 望變電氣 | 1 | 22.00 | -7.72 | 電力設備 |
| 002841 | 視源股份 | 1 | 32.71 | -7.76 | 電子 |
| 002050 | 三花智控 | 51 | 43.03 | -7.80 | 家用電器 |
| 300109 | 新開源 | 1 | 17.45 | -8.35 | 基礎化工 |
| 000988 | 華工科技 | 2 | 106.95 | -8.75 | 機械設備 |
| 603160 | 匯頂科技 | 3 | 66.77 | -8.77 | 電子 |
| 301095 | 廣立微 | 4 | 67.90 | -8.83 | 計算機 |
| 688112 | 鼎陽科技 | 2 | 39.29 | -9.03 | 機械設備 |
| 300277 | 汽輪科技 | 2 | 18.58 | -9.10 | 計算機 |
| 300294 | 博雅生物 | 2 | 18.80 | -9.62 | 醫藥生物 |
| 000050 | 深天馬A | 2 | 8.07 | -10.33 | 電子 |
| 000930 | 中糧科技 | 2 | 6.98 | -10.40 | 農林牧漁 |
| 002410 | 廣聯達 | 5 | 11.16 | -10.58 | 計算機 |
| 301510 | 固高科技 | 1 | 30.32 | -10.77 | 機械設備 |
| 688049 | 炬芯科技 | 2 | 44.75 | -11.32 | 電子 |
| 301559 | 中集環科 | 2 | 16.01 | -11.60 | 機械設備 |
| 688233 | 神工股份 | 1 | 69.86 | -11.79 | 電子 |
| 002916 | 深南電路 | 6 | 225.58 | -11.88 | 電子 |
| 603477 | 巨星農牧 | 6 | 16.46 | -12.91 | 農林牧漁 |
| 002714 | 牧原股份 | 3 | 43.23 | -13.09 | 農林牧漁 |
| 600096 | 云天化 | 2 | 34.98 | -14.03 | 基礎化工 |
| 300842 | 帝科股份 | 4 | 83.66 | -15.07 | 電力設備 |
| 300850 | 新強聯 | 1 | 43.21 | -18.16 | 電力設備 |
| 301029 | 怡合達 | 31 | 22.82 | -18.85 | 機械設備 |
| 688123 | 聚辰股份 | 9 | 106.48 | -18.96 | 電子 |
| 002015 | 協鑫能科 | 1 | 16.72 | -21.72 | 公用事業 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪