年報密集披露,機構最新持倉動向曝光!去年四季度社保基金新進股共有35只。
目前共有759家公司已經公布年報,前十大流通股東數據透露出機構行蹤。證券時報•數據寶統計顯示,社保基金共現身138只股,調倉動向方面,去年四季度社保基金新進35股、增持43股、減持37股,社保基金持股量保持不變的有23股。
社保基金新建倉股票中,從前十大流通股東名單中社保基金家數來看,社保基金家數最多的是首華燃氣,共有2家社保基金出現在前十大流通股東名單中,即全國社保基金四零四組合、全國社保基金四零一組合,分別位列公司第8大、第9大流通股東,持股量合計為1174.46萬股,占流通股比例為4.05%。
從持股比例看,新進股中社保基金持有比例最多的是首華燃氣,持股量占流通股比例為4.05%,其次是宇信科技,社保基金持股比例為2.65%,持股比例居前的還有興業證券、沃森生物、高能環境等。
從持股量統計,社保基金新進的個股中,持股量最多的是興業證券,共持有17454.91萬股,東方證券、渝農商行等緊隨其后,持股量分別為13144.01萬股、9383.23萬股。
業績方面,社保基金新進股中,去年凈利潤同比增長的有23家,凈利潤增幅最高的是首華燃氣,公司去年共實現凈利潤16931.89萬元,同比增幅為123.82%,凈利潤同比增幅居前的還有璞泰來、若羽臣等,凈利潤分別增長98.14%、84.03%。
市場表現方面,社保基金新進股今年以來平均上漲5.33%,漲幅跑贏滬指。具體個股看,高能環境累計漲幅89.12%,是新進股中表現最好的,首華燃氣、可立克等分別上漲68.19%、29.63%位居其后;跌幅最大的是云中馬,累計下跌30.04%。(數據寶)
社保基金新進股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 社保基金 家數 | 社保基金持股量 (萬股) | 占流通股比例 (%) | 行業 |
|---|
| 300483 | 首華燃氣 | 2 | 1174.45 | 4.05 | 公用事業 |
| 300674 | 宇信科技 | 1 | 1860.75 | 2.65 | 計算機 |
| 601377 | 興業證券 | 1 | 17454.91 | 2.02 | 非銀金融 |
| 300142 | 沃森生物 | 1 | 3030.95 | 1.94 | 醫藥生物 |
| 603588 | 高能環境 | 1 | 2729.99 | 1.79 | 環保 |
| 600958 | 東方證券 | 1 | 13144.01 | 1.76 | 非銀金融 |
| 600605 | 匯通能源 | 1 | 276.10 | 1.34 | 商貿零售 |
| 605507 | 國邦醫藥 | 1 | 400.14 | 1.33 | 醫藥生物 |
| 603886 | 元祖股份 | 1 | 301.18 | 1.25 | 食品飲料 |
| 003010 | 若羽臣 | 1 | 244.25 | 1.08 | 商貿零售 |
| 002422 | 科倫藥業 | 1 | 1394.45 | 1.07 | 醫藥生物 |
| 601077 | 渝農商行 | 1 | 9383.23 | 1.06 | 銀行 |
| 603558 | 健盛集團 | 1 | 349.51 | 1.02 | 紡織服飾 |
| 002367 | 康力電梯 | 1 | 790.39 | 0.99 | 機械設備 |
| 002782 | 可立克 | 1 | 477.82 | 0.98 | 電子 |
| 300390 | 天華新能 | 1 | 615.02 | 0.91 | 電力設備 |
| 603317 | 天味食品 | 1 | 929.11 | 0.87 | 食品飲料 |
| 601619 | 嘉澤新能 | 1 | 1945.48 | 0.80 | 公用事業 |
| 603130 | 云中馬 | 1 | 102.61 | 0.75 | 紡織服飾 |
| 600862 | 中航高科 | 1 | 958.20 | 0.69 | 國防軍工 |
| 001368 | 通達創智 | 1 | 20.92 | 0.65 | 輕工制造 |
| 603659 | 璞泰來 | 1 | 1366.93 | 0.64 | 電力設備 |
| 600353 | 旭光電子 | 1 | 500.00 | 0.60 | 電子 |
| 600754 | 錦江酒店 | 1 | 490.02 | 0.54 | 社會服務 |
| 688678 | 福立旺 | 1 | 121.67 | 0.47 | 電子 |
| 300304 | 云意電氣 | 1 | 379.05 | 0.44 | 汽車 |
| 000960 | 錫業股份 | 1 | 695.63 | 0.42 | 有色金屬 |
| 600362 | 江西銅業 | 1 | 800.03 | 0.39 | 有色金屬 |
| 603048 | 浙江黎明 | 1 | 55.71 | 0.38 | 汽車 |
| 002033 | 麗江股份 | 1 | 207.28 | 0.38 | 社會服務 |
| 002658 | 雪迪龍 | 1 | 123.56 | 0.34 | 環保 |
| 000878 | 云南銅業 | 1 | 660.08 | 0.33 | 有色金屬 |
| 603132 | 金徽股份 | 1 | 308.65 | 0.32 | 有色金屬 |
| 600575 | 淮河能源 | 1 | 1000.00 | 0.26 | 煤炭 |
| 600580 | 臥龍電驅 | 1 | 260.00 | 0.17 | 電力設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構持倉
機構、機構動向、持股變動、國家隊、持倉變動、社保、社保基金、社保重倉股、社保新進股、社保新建倉
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。