截至3月25日收盤,足球概念上漲3.41%,位居概念板塊漲幅第5,板塊內,36股上漲,中體產業、舒華體育等漲停,金陵體育、健盛集團、綠茵生態等漲幅居前,分別上漲8.12%、8.07%、7.43%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 兵裝重組概念 | 5.74 | 俄烏沖突概念 | 0.53 |
| 光纖概念 | 4.59 | BC電池 | 0.63 |
| F5G概念 | 4.23 | 養雞 | 0.64 |
| 銅纜高速連接 | 3.45 | 芬太尼 | 0.74 |
| 足球概念 | 3.41 | 高壓氧艙 | 0.79 |
| 共封裝光學(CPO) | 3.37 | 煤炭概念 | 0.90 |
| 算力租賃 | 3.25 | 高股息精選 | 0.91 |
| 生物質能發電 | 3.13 | HJT電池 | 0.93 |
| 液冷服務器 | 3.09 | 頁巖氣 | 0.97 |
| EDR概念 | 3.07 | 重組蛋白 | 0.97 |
資金面上看,今日足球概念板塊獲主力資金凈流入1.74億元,其中,16股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超千萬元,凈流入資金居首的是中體產業,今日主力資金凈流入7460.95萬元,凈流入資金居前的還有上汽集團、舒華體育、探路者等,主力資金分別凈流入7411.26萬元、5983.78萬元、5115.98萬元。
資金流入比率方面,舒華體育、探路者、江蘇有線等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為16.28%、12.47%、8.62%。(數據寶)
足球概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 600158 | 中體產業 | 9.99 | 11.13 | 7460.95 | 6.35 |
| 600104 | 上汽集團 | 2.98 | 0.56 | 7411.26 | 7.96 |
| 605299 | 舒華體育 | 9.98 | 5.27 | 5983.78 | 16.28 |
| 300005 | 探路者 | 6.20 | 3.58 | 5115.98 | 12.47 |
| 600959 | 江蘇有線 | 3.45 | 1.26 | 2109.81 | 8.62 |
| 600018 | 上港集團 | 1.38 | 0.24 | 1609.25 | 5.67 |
| 002373 | 千方科技 | 1.04 | 1.44 | 926.87 | 4.80 |
| 300232 | 洲明科技 | 0.83 | 3.94 | 913.47 | 3.58 |
| 603558 | 健盛集團 | 8.07 | 7.38 | 812.98 | 2.20 |
| 002563 | 森馬服飾 | 1.54 | 0.59 | 367.66 | 5.36 |
| 605099 | 共創草坪 | 6.42 | 2.22 | 364.58 | 0.94 |
| 002899 | 英派斯 | 3.35 | 2.46 | 125.84 | 1.20 |
| 002707 | 眾信旅游 | 3.13 | 2.35 | 116.74 | 0.93 |
| 301098 | 金埔園林 | 2.63 | 6.77 | 74.95 | 0.86 |
| 001368 | 通達創智 | 2.17 | 4.59 | 60.36 | 1.62 |
| 301287 | 康力源 | 3.17 | 5.95 | 26.14 | 0.62 |
| 301589 | 諾瓦星云 | 1.71 | 1.63 | -11.07 | -0.12 |
| 301376 | 致歐科技 | 0.37 | 1.35 | -58.24 | -1.37 |
| 002238 | 天威視訊 | 2.63 | 0.93 | -78.38 | -1.43 |
| 002659 | 凱文教育 | 2.74 | 2.01 | -141.02 | -2.25 |
| 300218 | 安利股份 | 2.79 | 2.10 | -185.85 | -2.66 |
| 002587 | 奧拓電子 | 2.83 | 4.22 | -249.10 | -1.61 |
| 001300 | 三柏碩 | 4.09 | 2.23 | -271.69 | -2.88 |
| 300162 | 雷曼光電 | 0.88 | 7.30 | -323.88 | -1.41 |
| 002395 | 雙象股份 | 3.80 | 2.40 | -330.91 | -2.83 |
| 300651 | 金陵體育 | 8.12 | 21.07 | -416.46 | -0.74 |
| 002701 | 奧瑞金 | 1.81 | 0.91 | -425.94 | -3.61 |
| 300355 | 蒙草生態 | 0.80 | 2.18 | -570.26 | -5.29 |
| 300905 | 寶麗迪 | 1.99 | 2.68 | -662.06 | -5.63 |
| 002181 | 粵傳媒 | 5.03 | 7.47 | -708.92 | -0.72 |
| 002887 | 綠茵生態 | 7.43 | 9.28 | -897.79 | -4.14 |
| 300389 | 艾比森 | -0.63 | 8.50 | -1233.24 | -3.03 |
| 002768 | 國恩股份 | 1.35 | 2.38 | -1607.28 | -7.71 |
| 002739 | 萬達電影 | 0.31 | 1.26 | -1994.79 | -7.77 |
| 300980 | 祥源新材 | 4.50 | 12.08 | -2815.19 | -6.08 |
| 002415 | 海康威視 | 1.65 | 0.35 | -3139.90 | -3.24 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。