截至3月25日收盤,共封裝光學(xué)(CPO)概念上漲3.37%,位居概念板塊漲幅第6,板塊內(nèi),139股上漲,阿萊德20%漲停,長(zhǎng)飛光纖、銘普光磁、可川科技等漲停,長(zhǎng)盈通、長(zhǎng)光華芯、炬光科技等漲幅居前,分別上漲14.53%、14.38%、10.00%。跌幅居前的有英唐智控、南亞新材、航天電器等,分別下跌16.72%、3.18%、2.92%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 兵裝重組概念 | 5.74 | 俄烏沖突概念 | 0.53 |
| 光纖概念 | 4.59 | BC電池 | 0.63 |
| F5G概念 | 4.23 | 養(yǎng)雞 | 0.64 |
| 銅纜高速連接 | 3.45 | 芬太尼 | 0.74 |
| 足球概念 | 3.41 | 高壓氧艙 | 0.79 |
| 共封裝光學(xué)(CPO) | 3.37 | 煤炭概念 | 0.90 |
| 算力租賃 | 3.25 | 高股息精選 | 0.91 |
| 生物質(zhì)能發(fā)電 | 3.13 | HJT電池 | 0.93 |
| 液冷服務(wù)器 | 3.09 | 頁(yè)巖氣 | 0.97 |
| EDR概念 | 3.07 | 重組蛋白 | 0.97 |
資金面上看,今日共封裝光學(xué)(CPO)概念板塊獲主力資金凈流入127.08億元,其中,83股獲主力資金凈流入,28股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是立訊精密,今日主力資金凈流入33.68億元,凈流入資金居前的還有中際旭創(chuàng)、天孚通信、亨通光電等,主力資金分別凈流入16.24億元、14.18億元、10.63億元。
資金流入比率方面,銘普光磁、特發(fā)信息、可川科技等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為71.96%、32.45%、27.74%。(數(shù)據(jù)寶)
共封裝光學(xué)(CPO)概念資金流入榜
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 002475 | 立訊精密 | 9.99 | 3.59 | 336780.78 | 25.82 |
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 4.18 | 3.04 | 162391.03 | 7.72 |
| 300394 | 天孚通信 | 6.49 | 4.94 | 141780.20 | 11.58 |
| 600487 | 亨通光電 | 8.56 | 7.37 | 106323.58 | 12.48 |
| 601869 | 長(zhǎng)飛光纖 | 10.00 | 5.32 | 68061.23 | 12.46 |
| 000988 | 華工科技 | 3.34 | 10.30 | 61959.32 | 5.18 |
| 600498 | 烽火通信 | 6.70 | 9.21 | 61829.52 | 11.24 |
| 002281 | 光迅科技 | 8.24 | 9.65 | 55397.71 | 8.68 |
| 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 3.01 | 0.64 | 49086.54 | 7.74 |
| 600522 | 中天科技 | 6.02 | 5.16 | 43099.18 | 8.90 |
| 688313 | 仕佳光子 | 6.96 | 10.21 | 39987.14 | 10.24 |
| 001309 | 德明利 | 7.30 | 12.57 | 37792.60 | 5.10 |
| 300548 | 長(zhǎng)芯博創(chuàng) | 7.31 | 10.03 | 33619.51 | 8.20 |
| 688167 | 炬光科技 | 10.00 | 8.76 | 30125.01 | 11.41 |
| 600105 | 永鼎股份 | 4.13 | 7.33 | 27483.37 | 9.82 |
| 000070 | 特發(fā)信息 | 9.99 | 4.58 | 20603.02 | 32.45 |
| 301486 | 致尚科技 | 4.90 | 10.67 | 18084.66 | 15.31 |
| 003031 | 中瓷電子 | 7.86 | 5.48 | 14868.00 | 9.82 |
| 300757 | 羅博特科 | 5.81 | 5.51 | 14669.59 | 4.78 |
| 300570 | 太辰光 | 3.93 | 12.12 | 14506.51 | 5.22 |
| 688025 | 杰普特 | 4.06 | 4.67 | 14035.61 | 14.68 |
| 688048 | 長(zhǎng)光華芯 | 14.38 | 10.54 | 13423.12 | 3.23 |
| 002902 | 銘普光磁 | 10.00 | 4.04 | 13396.17 | 71.96 |
| 603052 | 可川科技 | 10.00 | 3.91 | 13078.99 | 27.74 |
| 603083 | 劍橋科技 | 3.86 | 9.62 | 12609.43 | 4.34 |
| 688536 | 思瑞浦 | 4.89 | 4.57 | 11420.48 | 9.76 |
| 601231 | 環(huán)旭電子 | 2.75 | 1.54 | 10561.58 | 8.21 |
| 002938 | 鵬鼎控股 | 2.76 | 0.98 | 10208.48 | 8.83 |
| 301511 | 德福科技 | 1.21 | 7.11 | 9872.57 | 9.83 |
| 688097 | 博眾精工 | 4.13 | 2.42 | 9745.43 | 15.79 |
| 300903 | 科翔股份 | 1.34 | 8.86 | 9133.21 | 8.65 |
| 688388 | 嘉元科技 | 8.42 | 7.30 | 8703.20 | 6.73 |
| 300620 | 光庫(kù)科技 | 2.67 | 11.13 | 7865.91 | 1.55 |
| 301419 | 阿萊德 | 20.01 | 9.80 | 7628.43 | 22.90 |
| 002156 | 通富微電 | 3.42 | 4.04 | 6871.32 | 2.58 |
| 001267 | 匯綠生態(tài) | 1.74 | 10.87 | 6824.82 | 2.47 |
| 002049 | 紫光國(guó)微 | 2.34 | 1.45 | 6050.32 | 7.12 |
| 002384 | 東山精密 | 0.64 | 5.86 | 5889.01 | 0.65 |
| 300814 | 中富電路 | 3.31 | 4.54 | 5535.95 | 7.30 |
| 000938 | 紫光股份 | 2.49 | 3.71 | 5512.73 | 1.97 |
| 603228 | 景旺電子 | 3.20 | 2.30 | 5511.82 | 4.20 |
| 300252 | 金信諾 | 6.61 | 6.15 | 5303.62 | 11.50 |
| 002179 | 中航光電 | 2.06 | 0.96 | 4438.06 | 6.57 |
| 301128 | 強(qiáng)瑞技術(shù) | 4.11 | 15.35 | 4225.40 | 2.33 |
| 688195 | 騰景科技 | 4.49 | 8.02 | 3408.61 | 1.19 |
| 688170 | 德龍激光 | 4.85 | 8.33 | 3310.01 | 7.61 |
| 000062 | 深圳華強(qiáng) | 2.28 | 3.47 | 3300.32 | 3.33 |
| 301312 | 智立方 | 5.66 | 12.47 | 3297.14 | 4.91 |
| 002792 | 通宇通訊 | 3.05 | 6.59 | 3092.79 | 3.47 |
| 603936 | 博敏電子 | 5.47 | 7.34 | 2817.00 | 4.46 |
| 603306 | 華懋科技 | 4.06 | 3.14 | 2738.62 | 3.39 |
| 002600 | 領(lǐng)益智造 | 2.95 | 1.30 | 2667.58 | 2.15 |
| 688629 | 華豐科技 | -0.01 | 12.59 | 2635.90 | 1.02 |
| 600584 | 長(zhǎng)電科技 | 3.02 | 2.98 | 2631.44 | 1.21 |
| 300456 | 賽微電子 | 2.74 | 5.00 | 2519.37 | 1.88 |
| 002185 | 華天科技 | 2.59 | 2.95 | 2302.92 | 1.89 |
| 300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 2.47 | 1.11 | 1988.70 | 1.73 |
| 603920 | 世運(yùn)電路 | 1.69 | 2.90 | 1983.58 | 1.84 |
| 688143 | 長(zhǎng)盈通 | 14.53 | 9.18 | 1552.99 | 2.55 |
| 300812 | 易天股份 | 5.65 | 15.79 | 1535.77 | 2.92 |
| 000021 | 深科技 | 2.40 | 6.60 | 1335.30 | 0.43 |
| 300287 | 飛利信 | 2.33 | 1.80 | 1221.05 | 11.76 |
| 001389 | 廣合科技 | 3.49 | 5.21 | 1165.10 | 1.38 |
| 301095 | 廣立微 | 2.25 | 2.50 | 928.85 | 3.10 |
| 603011 | 合鍛智能 | 1.63 | 5.37 | 835.86 | 1.48 |
| 002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 4.27 | 3.14 | 767.58 | 1.52 |
| 600171 | 上海貝嶺 | 1.59 | 1.15 | 692.00 | 3.01 |
| 688379 | 華光新材 | 4.54 | 1.91 | 638.12 | 8.08 |
| 301338 | 凱格精機(jī) | 0.29 | 4.87 | 602.66 | 1.21 |
| 301123 | 奕東電子 | 2.61 | 2.53 | 584.51 | 2.68 |
| 603960 | 克來(lái)機(jī)電 | 1.94 | 3.50 | 556.69 | 3.04 |
| 600103 | 青山紙業(yè) | 3.82 | 3.31 | 527.33 | 2.07 |
| 688226 | 威騰電氣 | -0.43 | 2.71 | 522.13 | 2.28 |
| 000818 | 航錦科技 | 3.96 | 5.16 | 492.95 | 0.65 |
| 002957 | 科瑞技術(shù) | 6.87 | 6.60 | 456.99 | 0.63 |
| 688807 | 優(yōu)迅股份 | 5.26 | 15.18 | 267.32 | 0.53 |
| 300739 | 明陽(yáng)電路 | 2.26 | 5.53 | 214.97 | 0.44 |
| 688609 | 九聯(lián)科技 | 3.48 | 1.73 | 198.56 | 2.78 |
| 688205 | 德科立 | 7.87 | 10.89 | 171.85 | 0.05 |
| 603267 | 鴻遠(yuǎn)電子 | 1.53 | 2.20 | 167.91 | 0.65 |
| 301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 4.24 | 1.13 | 100.63 | 0.13 |
| 002184 | 海得控制 | 1.40 | 1.98 | 84.82 | 1.54 |
| 300460 | ST惠倫 | 2.30 | 1.77 | 33.98 | 0.77 |
| 688371 | 菲沃泰 | 5.35 | 0.84 | -37.81 | -0.69 |
| 002515 | 金字火腿 | 1.92 | 1.51 | -52.68 | -0.49 |
| 003028 | 振邦智能 | 0.44 | 1.74 | -119.52 | -3.52 |
| 301251 | 威爾高 | 0.91 | 7.33 | -154.06 | -0.67 |
| 300964 | 本川智能 | 2.27 | 8.25 | -165.68 | -0.53 |
| 603773 | 沃格光電 | 0.96 | 3.74 | -185.58 | -0.60 |
| 002897 | 意華股份 | 0.19 | 6.08 | -195.15 | -0.28 |
| 301517 | 陜西華達(dá) | 1.12 | 2.82 | -195.17 | -1.31 |
| 688655 | 迅捷興 | 4.03 | 7.56 | -195.53 | -0.70 |
| 301029 | 怡合達(dá) | 0.77 | 1.76 | -208.37 | -1.08 |
| 688662 | 富信科技 | 7.47 | 8.81 | -326.92 | -0.70 |
| 301172 | 君逸數(shù)碼 | 3.92 | 5.89 | -333.00 | -2.24 |
| 300684 | 中石科技 | 6.17 | 6.22 | -409.41 | -0.64 |
| 300351 | 永貴電器 | 0.94 | 3.02 | -455.92 | -3.55 |
| 300310 | 宜通世紀(jì) | 1.82 | 5.18 | -463.67 | -2.09 |
| 600183 | 生益科技 | 1.62 | 1.74 | -469.99 | -0.19 |
| 002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 2.58 | 4.16 | -470.94 | -1.01 |
| 002980 | 華盛昌 | 5.25 | 13.07 | -475.89 | -0.88 |
| 603031 | 安孚科技 | 2.49 | 3.75 | -489.05 | -1.22 |
| 603203 | 快克智能 | 5.06 | 1.80 | -493.52 | -2.99 |
| 301628 | 強(qiáng)達(dá)電路 | 1.27 | 5.98 | -497.43 | -2.77 |
| 688381 | 帝奧微 | 2.33 | 1.25 | -512.89 | -7.65 |
| 688518 | 聯(lián)贏激光 | 5.21 | 3.95 | -586.14 | -1.84 |
| 002906 | 華陽(yáng)集團(tuán) | 0.22 | 1.48 | -773.30 | -3.63 |
| 002579 | 中京電子 | 1.43 | 5.71 | -810.81 | -2.01 |
| 300852 | 四會(huì)富仕 | 2.82 | 2.72 | -816.28 | -4.29 |
| 300447 | 全信股份 | 1.68 | 3.91 | -819.03 | -5.73 |
| 301085 | 亞康股份 | 5.83 | 11.51 | -901.63 | -2.06 |
| 000823 | 超聲電子 | 1.56 | 5.58 | -1083.58 | -2.64 |
| 300913 | 兆龍互連 | 6.53 | 3.45 | -1124.16 | -2.59 |
| 002429 | 兆馳股份 | 4.14 | 2.66 | -1165.74 | -0.99 |
| 688685 | 邁信林 | 4.96 | 2.86 | -1277.97 | -6.86 |
| 300480 | 光力科技 | 0.11 | 8.07 | -1293.99 | -2.29 |
| 605058 | 澳弘電子 | 2.72 | 5.06 | -1442.58 | -6.19 |
| 300303 | 聚飛光電 | 1.53 | 8.15 | -1535.36 | -1.50 |
| 002796 | 世嘉科技 | 2.16 | 7.17 | -1563.90 | -1.87 |
| 603328 | 依頓電子 | 2.90 | 2.46 | -1624.74 | -5.65 |
| 301282 | 金祿電子 | 2.24 | 8.80 | -1665.22 | -4.77 |
| 688328 | 深科達(dá) | 4.73 | 12.65 | -1836.63 | -3.78 |
| 603738 | 泰晶科技 | -1.05 | 16.24 | -2782.21 | -1.74 |
| 605358 | 立昂微 | 0.15 | 1.80 | -2816.92 | -6.87 |
| 300571 | 平治信息 | 1.50 | 15.56 | -3020.85 | -4.95 |
| 300657 | 弘信電子 | 4.56 | 7.36 | -3171.82 | -3.01 |
| 688498 | 源杰科技 | 7.14 | 4.18 | -3372.94 | -0.84 |
| 603220 | 中貝通信 | 3.01 | 7.26 | -3893.21 | -4.73 |
| 000636 | 風(fēng)華高科 | 0.25 | 4.68 | -4377.51 | -3.98 |
| 300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 8.32 | 4.11 | -4418.10 | -1.40 |
| 688400 | 凌云光 | 3.83 | 3.04 | -4804.00 | -8.07 |
| 002436 | 興森科技 | 1.01 | 3.29 | -4872.21 | -4.60 |
| 688516 | 奧特維 | -1.20 | 4.75 | -4921.08 | -4.02 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 0.92 | 1.80 | -6838.04 | -14.62 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1.85 | 2.29 | -7050.42 | -8.90 |
| 600601 | 方正科技 | 2.55 | 1.79 | -7594.02 | -10.15 |
| 688519 | 南亞新材 | -3.18 | 4.00 | -7987.82 | -5.33 |
| 688183 | 生益電子 | -0.34 | 2.54 | -9071.62 | -4.97 |
| 301205 | 聯(lián)特科技 | -1.78 | 17.74 | -12012.79 | -3.69 |
| 603803 | 瑞斯康達(dá) | -1.35 | 32.43 | -15372.88 | -7.35 |
| 301183 | 東田微 | -1.27 | 15.83 | -16687.74 | -11.49 |
| 002025 | 航天電器 | -2.92 | 8.67 | -17335.09 | -6.66 |
| 300102 | 乾照光電 | -0.67 | 6.11 | -19101.20 | -10.90 |
| 300476 | 勝宏科技 | 0.14 | 3.00 | -23810.25 | -3.46 |
| 600703 | 三安光電 | 0.79 | 6.52 | -26280.29 | -5.80 |
| 300502 | 新易盛 | 1.75 | 5.17 | -27300.40 | -1.25 |
| 300131 | 英唐智控 | -16.72 | 24.67 | -63770.25 | -20.02 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。