根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近一個月(2月26日至3月25日),共有41家北交所公司獲機構調(diào)研,其中,萬源通最受關注,參與調(diào)研的機構有62家。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近一個月共有41家北交所公司獲機構調(diào)研,調(diào)研機構類型顯示,券商共對39家公司進行調(diào)研;基金調(diào)研32家;陽光私募調(diào)研21家;保險調(diào)研13家;海外機構調(diào)研1家。
機構調(diào)研榜單中,萬源通參與調(diào)研的機構合計達62家,最受關注;其次是利通科技、海能技術、泰凱英,參與調(diào)研的機構分別有55家、44家、37家。
按申萬行業(yè)分類,獲機構調(diào)研的北交所公司分屬于9個行業(yè),機械設備、汽車、基礎化工等行業(yè)較為集中,分別有10家、7家、6家公司上榜。
機構調(diào)研次數(shù)來看,國航遠洋機構調(diào)研最為密集,共獲機構3次調(diào)研。泰凱英、安達科技、中裕科技等機構調(diào)研也較為密集,均被機構調(diào)研2次。
市場表現(xiàn)方面,獲機構調(diào)研的北交所公司近一個月平均下跌13.47%。其間股價上漲的有4只,漲幅居前的有派諾科技、國航遠洋、長江能科等,分別上漲15.02%、9.83%、5.32%;從換手率來看,獲調(diào)研的北交所公司中,近一個月日均換手率平均值為5.32%,日均換手率居前的有長江能科、派諾科技、國航遠洋等,日均換手率分別為25.47%、21.03%、18.35%。
截至3月25日收盤,北交所全部公司總市值均值為27.99億元,近一個月獲調(diào)研的公司總市值平均值為26.70億元,獲調(diào)研公司中市值居前的有美德樂、國航遠洋、錦華新材等。(數(shù)據(jù)寶)
近一個月機構調(diào)研股一覽
| 代碼 | 簡稱 | 機構家數(shù) | 調(diào)研次數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920060 | 萬源通 | 62 | 1 | 33.19 | 0.15 | 電子 |
| 920225 | 利通科技 | 55 | 1 | 22.54 | -22.20 | 基礎化工 |
| 920476 | 海能技術 | 44 | 1 | 20.02 | -20.43 | 機械設備 |
| 920020 | 泰凱英 | 37 | 2 | 15.52 | -9.35 | 汽車 |
| 920809 | 安達科技 | 30 | 2 | 7.23 | -5.49 | 電力設備 |
| 920418 | 蘇軸股份 | 29 | 1 | 23.66 | -15.71 | 汽車 |
| 920694 | 中裕科技 | 24 | 2 | 17.59 | -12.88 | 基礎化工 |
| 920706 | 鐵拓機械 | 24 | 1 | 24.68 | -10.12 | 機械設備 |
| 920015 | 錦華新材 | 24 | 1 | 39.15 | -25.70 | 基礎化工 |
| 920098 | 科隆新材 | 21 | 1 | 26.48 | -11.73 | 基礎化工 |
| 920110 | 雷特科技 | 20 | 2 | 33.14 | -12.63 | 電力設備 |
| 920009 | 丹娜生物 | 20 | 1 | 64.50 | -16.30 | 醫(yī)藥生物 |
| 920571 | 國航遠洋 | 19 | 3 | 10.61 | 9.83 | 交通運輸 |
| 920242 | 建邦科技 | 19 | 1 | 23.36 | -18.26 | 汽車 |
| 920056 | 能之光 | 16 | 1 | 22.38 | -16.40 | 基礎化工 |
| 920050 | 愛舍倫 | 15 | 1 | 32.23 | -11.41 | 醫(yī)藥生物 |
| 920509 | 同惠電子 | 15 | 1 | 29.56 | -19.46 | 機械設備 |
| 920245 | 威博液壓 | 14 | 1 | 23.58 | -20.09 | 機械設備 |
| 920027 | 交大鐵發(fā) | 14 | 1 | 18.22 | -17.56 | 機械設備 |
| 920489 | 佳先股份 | 13 | 1 | 14.24 | -19.32 | 基礎化工 |
| 920119 | 美德樂 | 13 | 1 | 89.50 | -20.44 | 電力設備 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 12 | 1 | 34.50 | -12.44 | 電子 |
| 920533 | 駿創(chuàng)科技 | 11 | 1 | 23.14 | -21.02 | 汽車 |
| 920689 | 克萊特 | 11 | 1 | 29.70 | -10.52 | 機械設備 |
| 920169 | 七豐精工 | 11 | 1 | 29.71 | -22.12 | 機械設備 |
| 920662 | 方盛股份 | 11 | 1 | 25.65 | -16.18 | 機械設備 |
| 920914 | 遠航精密 | 11 | 1 | 23.33 | -21.76 | 電力設備 |
| 920018 | 宏遠股份 | 10 | 1 | 28.52 | -17.52 | 電力設備 |
| 920547 | 無錫晶海 | 6 | 1 | 21.00 | -16.63 | 醫(yī)藥生物 |
| 920086 | 科馬材料 | 6 | 1 | 33.79 | -0.44 | 汽車 |
| 920950 | 迅安科技 | 6 | 1 | 15.80 | -14.82 | 機械設備 |
| 920351 | 華光源海 | 5 | 1 | 18.67 | -14.36 | 交通運輸 |
| 920357 | 雅葆軒 | 5 | 1 | 22.47 | -6.65 | 電子 |
| 920179 | 凱德石英 | 4 | 1 | 41.63 | -24.31 | 電子 |
| 920726 | 朱老六 | 4 | 1 | 17.04 | -22.19 | 食品飲料 |
| 920527 | 夜光明 | 3 | 1 | 16.17 | -12.92 | 紡織服飾 |
| 920375 | 派諾科技 | 3 | 1 | 16.69 | 15.02 | 電力設備 |
| 920187 | 通領科技 | 3 | 1 | 37.04 | -11.58 | 汽車 |
| 920158 | 長江能科 | 2 | 1 | 17.02 | 5.32 | 機械設備 |
| 920701 | 豪聲電子 | 2 | 1 | 15.38 | -15.21 | 電子 |
| 920837 | 華原股份 | 2 | 1 | 12.34 | -16.40 | 汽車 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調(diào)研
機構調(diào)研、調(diào)研、走訪、北交所