證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,3月24日北交所融資買入額為4.65億元,最新融資余額為81.40億元,融券余額為20.61萬元,融資融券余額為81.40億元。
3月24日北交所融資融券交易總量
| 融資買入額 (萬元) | 融資余額 (萬元) | 融券賣出量 (萬股) | 融券余量 (萬股) | 融券余額 (萬元) | 融資融券余額 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 46511.29 | 813971.81 | 0.00 | 0.66 | 20.61 | 813992.42 |
與上一交易日相比,北交所融資融券余額減少2269.60萬元。連續(xù)3個交易日減少。其中,融資余額較上一交易日減少2255.43萬元;融券余額較上一交易日減少14.16萬元。(數(shù)據(jù)寶)
近期北交所融資融券交易概況
| 日期 | 融資融券余額 (萬元) | 較上一交易日增減 (萬元) | 融資余額 (萬元) | 融資余額 較上一交易日增減 (萬元) | 融券余額 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.24 | 813992.42 | -2269.60 | 813971.81 | -2255.43 | 20.61 |
| 2026.03.23 | 816262.01 | -11088.99 | 816227.24 | -11092.59 | 34.77 |
| 2026.03.20 | 827351.00 | -14216.82 | 827319.83 | -14227.21 | 31.17 |
| 2026.03.19 | 841567.82 | 307.06 | 841547.03 | 305.04 | 20.78 |
| 2026.03.18 | 841260.75 | -3163.37 | 841241.99 | -3148.11 | 18.76 |
| 2026.03.17 | 844424.12 | -293.22 | 844390.11 | -293.38 | 34.01 |
| 2026.03.16 | 844717.34 | 1949.82 | 844683.49 | 1950.53 | 33.85 |
| 2026.03.13 | 842767.52 | -7750.65 | 842732.95 | -7751.49 | 34.57 |
| 2026.03.12 | 850518.17 | 1527.43 | 850484.44 | 1527.71 | 33.72 |
| 2026.03.11 | 848990.74 | -2519.86 | 848956.74 | -2505.99 | 34.00 |
| 2026.03.10 | 851510.60 | 4496.54 | 851462.73 | 4480.44 | 47.87 |
| 2026.03.09 | 847014.05 | 11115.26 | 846982.29 | 11116.56 | 31.77 |
| 2026.03.06 | 835898.79 | -3482.42 | 835865.73 | -3482.63 | 33.06 |
| 2026.03.05 | 839381.21 | 1311.51 | 839348.36 | 1287.01 | 32.85 |
| 2026.03.04 | 838069.70 | -4713.05 | 838061.34 | -4702.02 | 8.36 |
| 2026.03.03 | 842782.75 | -2368.45 | 842763.36 | -2353.26 | 19.38 |
| 2026.03.02 | 845151.19 | -15781.34 | 845116.62 | -15794.25 | 34.57 |
| 2026.02.27 | 860932.53 | 3016.95 | 860910.87 | 3017.82 | 21.66 |
| 2026.02.26 | 857915.58 | 5694.70 | 857893.05 | 5697.57 | 22.53 |
| 2026.02.25 | 852220.88 | 432.80 | 852195.48 | 432.33 | 25.40 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金