證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),多點(diǎn)數(shù)智在港交所公告顯示,3月23日以每股7.220港元至7.550港元的價(jià)格回購(gòu)72.52萬(wàn)股,回購(gòu)金額達(dá)535.69萬(wàn)港元。該股當(dāng)日收盤價(jià)7.420港元,下跌1.59%,全天成交額1906.54萬(wàn)港元。
自3月19日以來(lái)公司已連續(xù)3日進(jìn)行回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)140.63萬(wàn)股,累計(jì)回購(gòu)金額1049.57萬(wàn)港元。 其間該股累計(jì)下跌3.64%。
今年以來(lái)該股累計(jì)進(jìn)行30次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)1036.63萬(wàn)股,累計(jì)回購(gòu)金額8377.74萬(wàn)港元。(數(shù)據(jù)寶)
多點(diǎn)數(shù)智回購(gòu)明細(xì)
| 日期 | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
|---|
| 2026.03.23 | 72.52 | 7.550 | 7.220 | 535.69 |
| 2026.03.20 | 55.22 | 7.680 | 7.310 | 415.34 |
| 2026.03.19 | 12.89 | 7.800 | 7.490 | 98.54 |
| 2026.02.13 | 32.11 | 9.000 | 8.630 | 284.80 |
| 2026.02.11 | 17.48 | 8.750 | 8.560 | 152.10 |
| 2026.02.10 | 18.27 | 8.700 | 8.380 | 156.98 |
| 2026.02.09 | 26.87 | 8.540 | 8.280 | 227.11 |
| 2026.02.06 | 40.04 | 8.450 | 8.150 | 329.72 |
| 2026.02.05 | 31.54 | 8.450 | 8.260 | 263.82 |
| 2026.02.04 | 31.37 | 8.590 | 8.260 | 264.16 |
| 2026.02.03 | 20.09 | 8.620 | 8.310 | 170.01 |
| 2026.02.02 | 32.66 | 8.560 | 8.260 | 274.55 |
| 2026.01.30 | 37.45 | 8.600 | 8.280 | 313.80 |
| 2026.01.29 | 19.15 | 8.660 | 8.270 | 163.80 |
| 2026.01.28 | 33.64 | 8.650 | 8.340 | 285.38 |
| 2026.01.27 | 25.90 | 8.650 | 8.360 | 221.24 |
| 2026.01.26 | 23.30 | 8.670 | 8.380 | 198.72 |
| 2026.01.21 | 11.00 | 8.700 | 8.480 | 94.21 |
| 2026.01.20 | 24.85 | 8.550 | 8.250 | 209.31 |
| 2026.01.19 | 31.70 | 8.350 | 8.040 | 261.65 |
| 2026.01.16 | 54.60 | 8.600 | 8.090 | 451.34 |
| 2026.01.15 | 48.08 | 8.740 | 8.500 | 413.20 |
| 2026.01.14 | 32.80 | 8.580 | 8.390 | 278.27 |
| 2026.01.12 | 0.50 | 8.060 | 8.060 | 4.03 |
| 2026.01.09 | 70.30 | 7.990 | 7.710 | 552.33 |
| 2026.01.08 | 46.49 | 7.850 | 7.680 | 362.51 |
| 2026.01.07 | 61.00 | 7.720 | 7.600 | 469.23 |
| 2026.01.06 | 29.64 | 7.610 | 7.460 | 225.08 |
| 2026.01.05 | 65.13 | 7.460 | 7.150 | 478.20 |
| 2026.01.02 | 30.04 | 7.490 | 7.190 | 222.63 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。