最新兩市ETF兩融余額為1179.83億元,環比上一交易日增加13.40億元,其中,ETF融資余額環比增加13.96億元,融券余額環比減少5648.33萬元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至3月19日,兩市ETF兩融余額為1179.83億元,較上一交易日增加13.40億元,環比增加1.15%,其中,ETF融資余額為1098.92億元,較上一交易日增加13.96億元,環比增加1.29%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額351.50億元,較上一日增加5.39億元,ETF融資余額341.37億元,環比增加5.75億元,融券余量4.68億份,環比減少1072.16萬份,降幅2.24%,ETF最新融券余額10.14億元,環比減少3537.68萬元。滬市ETF最新兩融余額828.33億元,較上一日增加8.00億元,ETF融資余額757.56億元,環比增加8.21億元,融券余量20.06億份,環比增加3315.71萬份,增幅1.68%,ETF最新融券余額70.78億元,環比減少2110.66萬元。
相關標的ETF中,最新融資余額超億元的有146只,融資余額最多的是華安黃金ETF,最新融資余額69.64億元,其次是易方達黃金ETF、國泰中證全指證券公司ETF,最新融資余額分別為41.97億元、40.67億元。融資余額環比變動看,增幅居前的有摩根恒生港股通50ETF、南方深證成份ETF、華安中證A500ETF,最新融資余額分別為107.50萬元、799.61萬元、24.60萬元,環比分別增長1352.94%、156.80%、134.24%;降幅居前的有匯添富中證A500ETF、易方達上證50ETF、易方達MSCI中國A股國際通ETF,融資余額環比分別下降46.85%、40.59%、39.13%。
ETF融資余額環比變動幅度排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520950 | 摩根恒生港股通50ETF | 107.50 | 1352.94 | 563880 | 匯添富中證A500ETF | 95.01 | -46.85 |
| 159903 | 南方深證成份ETF | 799.61 | 156.80 | 510100 | 易方達上證50ETF | 2660.21 | -40.59 |
| 159359 | 華安中證A500ETF | 24.60 | 134.24 | 512090 | 易方達MSCI中國A股國際通ETF | 59.25 | -39.13 |
| 159673 | 鵬華滬深300ETF | 142.54 | 110.53 | 159925 | 南方滬深300ETF | 673.20 | -33.44 |
| 159691 | 港股紅利ETF工銀 | 3418.38 | 105.42 | 511180 | 海富通上證投資級可轉債ETF | 2064.60 | -30.91 |
| 159602 | 南方MSCI中國A50互聯互通ETF | 150.08 | 79.48 | 159273 | 匯添富中證滬港深云計算產業ETF | 1045.40 | -30.11 |
| 159820 | 天弘中證500ETF | 121.31 | 71.44 | 512510 | 華泰柏瑞中證500ETF | 785.62 | -29.50 |
| 159831 | 嘉實上海金ETF | 327.42 | 63.80 | 510360 | 廣發滬深300ETF | 366.18 | -27.54 |
| 513690 | 博時恒生高股息ETF | 4428.60 | 61.09 | 515600 | 廣發中證央企創新驅動ETF | 35.96 | -25.90 |
| 518860 | 建信上海金ETF | 605.68 | 56.04 | 159307 | 博時中證紅利低波100ETF | 4105.42 | -25.88 |
統計顯示,3月19日,融資凈買入金額居前的為易方達創業板ETF、華夏上證科創板50成份ETF、國泰中證全指證券公司ETF,融資凈買入金額分別為2.37億元、1.82億元、8393.80萬元,融資凈賣出居前的有華安黃金ETF、易方達中證香港證券投資主題(港股通)ETF、富國中債7-10年政策性金融債ETF,融資凈賣出金額分別為1.05億元、6366.26萬元、4919.17萬元。
ETF融資凈買入金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159915 | 易方達創業板ETF | 104904.10 | 23664.39 | 518880 | 華安黃金ETF | 696373.83 | -10549.43 |
| 588000 | 華夏上證科創板50成份ETF | 245949.45 | 18195.48 | 513090 | 易方達中證香港證券投資主題(港股通)ETF | 248005.62 | -6366.26 |
| 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 406654.57 | 8393.80 | 511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 262247.53 | -4919.17 |
| 512170 | 華寶中證醫療ETF | 118000.03 | 6614.83 | 510500 | 南方中證500ETF | 118791.13 | -2852.45 |
| 513130 | 華泰柏瑞南方東英恒生科技指數ETF(QDII) | 224390.18 | 6292.85 | 515880 | 國泰中證全指通信設備ETF | 37859.23 | -2637.81 |
| 510210 | 上證綜指ETF | 21190.58 | 6249.34 | 520600 | 廣發中證港股通汽車ETF | 15594.05 | -1873.51 |
| 512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 69266.80 | 5944.91 | 513310 | 華泰柏瑞中證韓交所中韓半導體ETF(QDII) | 41736.37 | -1844.08 |
| 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 339603.71 | 5714.58 | 510100 | 易方達上證50ETF | 2660.21 | -1817.36 |
| 588080 | 易方達上證科創板50ETF | 53968.50 | 4818.96 | 515100 | 景順長城中證紅利低波動100ETF | 8573.02 | -1581.63 |
| 512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 232624.53 | 4665.87 | 159307 | 博時中證紅利低波100ETF | 4105.42 | -1433.64 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為28.08億元、24.46億元、5.38億元,環比變動顯示,融券余額增加金額居前的有博時可轉債ETF、廣發中證1000ETF、華泰柏瑞中證A500ETF,較上一日分別增加1943.78萬元、662.96萬元、636.50萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證500ETF、華夏中證1000ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,較上一日分別減少2196.39萬元、1677.29萬元、1092.07萬元。
融券余量環比變動顯示,融券余量增幅最高的是華富中證人工智能產業ETF,最新融券余量為85.39萬份,環比增加77.75%,增幅居前的還有富國中證旅游主題ETF、國泰中證煤炭ETF,融券余量分別增加33.95%、20.19%,融券余量降幅居前的有國泰中證鋼鐵ETF、國泰中證醫療ETF、廣發中證基建工程ETF等。(數據寶)
ETF融券余額環比增減金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511380 | 博時可轉債ETF | 25654.71 | 1943.78 | 510500 | 南方中證500ETF | 244618.85 | -2196.39 |
| 560010 | 廣發中證1000ETF | 37137.66 | 662.96 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 53824.26 | -1677.29 |
| 563360 | 華泰柏瑞中證A500ETF | 636.50 | 636.50 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 28712.47 | -1092.07 |
| 515220 | 國泰中證煤炭ETF | 612.76 | 114.11 | 510050 | 華夏上證50ETF | 10451.92 | -286.25 |
| 159732 | 華夏國證消費電子主題ETF | 522.81 | 53.25 | 159915 | 易方達創業板ETF | 3631.55 | -276.98 |
| 515790 | 華泰柏瑞中證光伏產業ETF | 561.56 | 49.23 | 159828 | 國泰中證醫療ETF | 0.00 | -252.60 |
| 515300 | 嘉實滬深300紅利低波動ETF | 448.08 | 44.04 | 588000 | 華夏上證科創板50成份ETF | 6394.31 | -242.22 |
| 159920 | 華夏恒生ETF | 37.29 | 37.29 | 512760 | 國泰CES半導體芯片行業ETF | 4967.62 | -237.42 |
| 515980 | 華富中證人工智能產業ETF | 75.66 | 32.56 | 563300 | 華泰柏瑞中證2000ETF | 9286.21 | -231.20 |
| 159995 | 華夏國證半導體芯片ETF | 1004.74 | 28.37 | 159629 | 富國中證1000ETF | 9110.99 | -204.96 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、基金動態
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF