滬指3月19日下跌1.39%,申萬所屬行業中,今日上漲的有3個,漲幅居前的行業為煤炭、石油石化、公用事業,漲幅分別為1.82%、1.34%、0.34%。跌幅居前的行業為有色金屬、鋼鐵,跌幅分別為6.10%、4.08%。有色金屬行業位居今日跌幅榜首位。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出933.15億元,主力資金凈流入的行業僅有3個,石油石化行業凈流入資金18.58億元;公用事業行業凈流入資金7.77億元;煤炭行業凈流入資金3.61億元。
主力資金凈流出的行業有28個,電子行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金193.71億元,其次是有色金屬行業,凈流出資金為172.55億元,凈流出資金較多的還有電力設備、基礎化工、機械設備等行業。
有色金屬行業今日下跌6.10%,全天主力資金凈流出172.55億元,該行業所屬的個股共138只,今日上漲的有1只;下跌的有136只,跌停的有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有16只,凈流入資金居首的是海星股份,今日凈流入資金6210.47萬元,緊隨其后的是新疆眾和、西部材料,凈流入資金分別為4835.75萬元、2460.52萬元。有色金屬行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有41只,凈流出資金居前的有紫金礦業、洛陽鉬業、華友鈷業,凈流出資金分別為29.36億元、12.70億元、7.37億元。(數據寶)
有色金屬行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 603115 | 海星股份 | -0.88 | 5.72 | 6210.47 |
| 600888 | 新疆眾和 | -3.53 | 4.75 | 4835.75 |
| 002149 | 西部材料 | -2.93 | 8.16 | 2460.52 |
| 603399 | 永杉鋰業 | -4.44 | 3.36 | 555.44 |
| 002988 | 豪美新材 | -5.87 | 1.56 | 545.06 |
| 600459 | 貴研鉑業 | -3.78 | 3.68 | 528.03 |
| 605376 | 博遷新材 | -4.01 | 2.57 | 506.10 |
| 002824 | 和勝股份 | -3.49 | 5.67 | 423.52 |
| 002203 | 海亮股份 | -4.26 | 0.93 | 422.14 |
| 603124 | 江南新材 | 2.69 | 11.20 | 340.41 |
| 000633 | 合金投資 | -3.92 | 2.58 | 238.24 |
| 003038 | 鑫鉑股份 | -4.43 | 3.65 | 192.90 |
| 002978 | 安寧股份 | -4.44 | 1.55 | 54.42 |
| 002295 | 精藝股份 | -3.73 | 1.59 | 50.19 |
| 603979 | 金誠信 | -5.38 | 2.25 | 47.14 |
| 600615 | 鑫源智造 | -4.03 | 1.28 | 9.87 |
有色金屬行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 601899 | 紫金礦業 | -7.45 | 2.56 | -293559.68 |
| 603993 | 洛陽鉬業 | -8.04 | 2.83 | -126967.83 |
| 603799 | 華友鈷業 | -6.81 | 4.29 | -73716.27 |
| 600111 | 北方稀土 | -4.88 | 2.65 | -67398.99 |
| 000426 | 興業銀錫 | -8.59 | 5.63 | -62333.47 |
| 601600 | 中國鋁業 | -6.41 | 2.88 | -58688.43 |
| 600549 | 廈門鎢業 | -7.37 | 4.46 | -56904.88 |
| 600489 | 中金黃金 | -7.80 | 2.52 | -55309.11 |
| 000657 | 中鎢高新 | -5.60 | 5.09 | -49758.15 |
| 000630 | 銅陵有色 | -6.46 | 3.85 | -39944.44 |
| 000408 | 藏格礦業 | -7.10 | 2.41 | -39760.68 |
| 600547 | 山東黃金 | -7.04 | 1.91 | -37279.34 |
| 002378 | 章源鎢業 | -6.48 | 6.52 | -32642.03 |
| 002738 | 中礦資源 | -5.95 | 3.88 | -30627.54 |
| 002460 | 贛鋒鋰業 | -4.82 | 3.66 | -28722.28 |
| 600711 | 盛屯礦業 | -6.30 | 5.13 | -26435.04 |
| 002155 | 湖南黃金 | -6.00 | 4.20 | -24896.60 |
| 600362 | 江西銅業 | -5.37 | 2.39 | -24809.75 |
| 000878 | 云南銅業 | -7.08 | 4.58 | -23480.63 |
| 000975 | 山金國際 | -7.30 | 2.87 | -22924.68 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。