截至3月18日收盤,數字水印概念上漲3.78%,位居概念板塊漲幅第4,板塊內,29股上漲,平治信息20%漲停,大勝達漲停,東方國信、綠盟科技、證通電子等漲幅居前,分別上漲16.36%、8.59%、5.10%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| F5G概念 | 4.84 | 轉基因 | -1.71 |
| 算力租賃 | 3.94 | 玉米 | -1.62 |
| 6G概念 | 3.83 | 糧食概念 | -1.24 |
| 數字水印 | 3.78 | 土地流轉 | -1.21 |
| WiFi 6 | 3.75 | 草甘膦 | -1.18 |
| MLOps概念 | 3.69 | 石墨電極 | -1.08 |
| 共封裝光學(CPO) | 3.69 | 化肥 | -1.03 |
| 華為昇騰 | 3.55 | 大豆 | -0.95 |
| 云辦公 | 3.51 | 環氧丙烷 | -0.87 |
| 存儲芯片 | 3.50 | 磷化工 | -0.85 |
資金面上看,今日數字水印概念板塊獲主力資金凈流入5.03億元,其中,20股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超3000萬元,凈流入資金居首的是東方國信,今日主力資金凈流入4.89億元,凈流入資金居前的還有平治信息、鴻博股份、海天瑞聲等,主力資金分別凈流入1.03億元、8120.00萬元、4799.93萬元。
資金流入比率方面,平治信息、東方國信、鴻博股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為14.95%、9.45%、7.76%。(數據寶)
數字水印概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 300166 | 東方國信 | 16.36 | 37.21 | 48871.76 | 9.45 |
| 300571 | 平治信息 | 19.99 | 18.03 | 10277.81 | 14.95 |
| 002229 | 鴻博股份 | 5.00 | 12.23 | 8120.00 | 7.76 |
| 688787 | 海天瑞聲 | 4.21 | 7.27 | 4799.93 | 6.92 |
| 300369 | 綠盟科技 | 8.59 | 10.80 | 4193.43 | 4.99 |
| 300352 | 北信源 | 4.12 | 6.27 | 3327.38 | 5.93 |
| 002491 | 通鼎互聯 | 4.96 | 8.80 | 2303.14 | 2.18 |
| 603687 | 大勝達 | 10.05 | 6.52 | 2029.42 | 5.30 |
| 002197 | 證通電子 | 5.10 | 4.13 | 1047.84 | 5.61 |
| 002212 | 天融信 | 2.07 | 1.85 | 1032.04 | 5.76 |
| 300449 | 漢邦高科 | 3.16 | 4.31 | 803.58 | 5.74 |
| 688225 | 亞信安全 | 3.83 | 1.25 | 640.44 | 6.64 |
| 300081 | 恒信東方 | 2.95 | 2.83 | 463.96 | 5.26 |
| 002268 | 電科網安 | 1.08 | 1.31 | 427.95 | 2.07 |
| 000681 | 視覺中國 | 1.73 | 3.02 | 390.68 | 0.87 |
| 603636 | 南威軟件 | 2.12 | 1.31 | 371.96 | 4.90 |
| 301223 | 中榮股份 | 1.71 | 4.44 | 311.62 | 2.99 |
| 002228 | 合興包裝 | 0.49 | 1.45 | 278.64 | 3.91 |
| 000925 | 眾合科技 | 1.84 | 1.54 | 243.71 | 3.06 |
| 600571 | 信雅達 | 0.96 | 1.01 | 43.90 | 0.65 |
| 300096 | ST易聯眾 | 0.71 | 1.01 | -62.44 | -1.70 |
| 002819 | 東方中科 | 1.84 | 1.03 | -93.85 | -1.43 |
| 301270 | 漢儀股份 | 1.31 | 1.60 | -258.03 | -4.80 |
| 003029 | 吉大正元 | 1.59 | 1.54 | -309.89 | -4.94 |
| 300768 | 迪普科技 | 1.98 | 1.05 | -645.82 | -8.47 |
| 301185 | 鷗瑪軟件 | 3.18 | 2.68 | -746.90 | -9.88 |
| 300079 | 數碼視訊 | 2.63 | 2.81 | -750.33 | -3.59 |
| 300747 | 銳科激光 | 1.56 | 2.79 | -1233.25 | -2.87 |
| 002717 | ST嶺南 | -2.29 | 4.55 | -1559.05 | -12.44 |
| 688031 | 星環科技 | 0.43 | 10.60 | -34021.76 | -15.32 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。