截至3月18日收盤,共封裝光學(CPO)概念上漲3.69%,位居概念板塊漲幅第7,板塊內,144股上漲,強瑞技術、深科達、平治信息等20%漲停,中貝通信、澳弘電子、廣合科技等漲停,金祿電子、新易盛、銳捷網絡等漲幅居前,分別上漲10.73%、10.68%、9.80%。跌幅居前的有安孚科技、東山精密、ST惠倫等,分別下跌2.58%、2.12%、1.17%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| F5G概念 | 4.84 | 轉基因 | -1.71 |
| 算力租賃 | 3.94 | 玉米 | -1.62 |
| 6G概念 | 3.83 | 糧食概念 | -1.24 |
| 數字水印 | 3.78 | 土地流轉 | -1.21 |
| WiFi 6 | 3.75 | 草甘膦 | -1.18 |
| MLOps概念 | 3.69 | 石墨電極 | -1.08 |
| 共封裝光學(CPO) | 3.69 | 化肥 | -1.03 |
| 華為昇騰 | 3.55 | 大豆 | -0.95 |
| 云辦公 | 3.51 | 環氧丙烷 | -0.87 |
| 存儲芯片 | 3.50 | 磷化工 | -0.85 |
資金面上看,今日共封裝光學(CPO)概念板塊獲主力資金凈流入110.03億元,其中,85股獲主力資金凈流入,29股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是中際旭創,今日主力資金凈流入26.76億元,凈流入資金居前的還有新易盛、天孚通信、勝宏科技等,主力資金分別凈流入26.32億元、11.70億元、6.40億元。
資金流入比率方面,瑞斯康達、可川科技、中貝通信等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為29.86%、20.73%、19.72%。(數據寶)
共封裝光學(CPO)概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 300308 | 中際旭創 | 6.81 | 3.42 | 267578.04 | 12.48 |
| 300502 | 新易盛 | 10.68 | 6.89 | 263155.67 | 10.42 |
| 300394 | 天孚通信 | 8.32 | 5.94 | 116991.28 | 8.50 |
| 300476 | 勝宏科技 | 3.45 | 5.10 | 63988.34 | 5.16 |
| 000938 | 紫光股份 | 7.57 | 4.77 | 60299.74 | 17.29 |
| 601138 | 工業富聯 | 2.28 | 0.59 | 45749.04 | 7.57 |
| 002156 | 通富微電 | 4.75 | 5.81 | 40867.42 | 9.90 |
| 000021 | 深科技 | 4.25 | 10.97 | 40855.04 | 7.13 |
| 688498 | 源杰科技 | 7.08 | 3.99 | 38348.57 | 12.95 |
| 603803 | 瑞斯康達 | 9.97 | 18.74 | 30570.18 | 29.86 |
| 603220 | 中貝通信 | 10.02 | 12.73 | 29003.70 | 19.72 |
| 000818 | 航錦科技 | 6.49 | 11.19 | 26114.98 | 14.71 |
| 601869 | 長飛光纖 | 3.30 | 3.39 | 22772.37 | 7.52 |
| 301128 | 強瑞技術 | 20.00 | 16.05 | 22250.37 | 13.21 |
| 603052 | 可川科技 | 10.00 | 9.31 | 21901.61 | 20.73 |
| 600498 | 烽火通信 | 1.88 | 6.94 | 21651.77 | 5.20 |
| 002281 | 光迅科技 | 5.45 | 6.93 | 19362.42 | 4.37 |
| 002938 | 鵬鼎控股 | 6.60 | 2.11 | 18011.94 | 6.89 |
| 002025 | 航天電器 | 7.71 | 10.05 | 17719.35 | 6.53 |
| 600487 | 亨通光電 | 2.98 | 5.64 | 15631.26 | 2.61 |
| 600584 | 長電科技 | 4.62 | 4.42 | 15311.09 | 4.29 |
| 002049 | 紫光國微 | 2.60 | 1.76 | 13799.12 | 12.53 |
| 688629 | 華豐科技 | 7.75 | 10.90 | 13469.08 | 6.37 |
| 300548 | 長芯博創 | 4.96 | 6.26 | 13162.87 | 5.28 |
| 600105 | 永鼎股份 | 1.55 | 4.82 | 13058.34 | 6.84 |
| 002185 | 華天科技 | 3.26 | 4.04 | 12639.86 | 6.93 |
| 300102 | 乾照光電 | 4.29 | 5.15 | 12041.41 | 7.91 |
| 001389 | 廣合科技 | 10.00 | 6.03 | 10479.46 | 9.92 |
| 300571 | 平治信息 | 19.99 | 18.03 | 10277.81 | 14.95 |
| 002792 | 通宇通訊 | 6.11 | 9.65 | 9641.17 | 7.26 |
| 688048 | 長光華芯 | 2.49 | 5.46 | 9020.30 | 5.80 |
| 600183 | 生益科技 | 2.62 | 1.84 | 8428.18 | 3.04 |
| 600103 | 青山紙業 | 4.10 | 5.54 | 7504.74 | 16.29 |
| 002815 | 崇達技術 | 4.28 | 8.47 | 7477.52 | 7.18 |
| 002897 | 意華股份 | 8.39 | 9.65 | 7066.38 | 6.25 |
| 300657 | 弘信電子 | 7.05 | 8.31 | 7012.81 | 5.72 |
| 301338 | 凱格精機 | 4.05 | 5.97 | 6301.27 | 10.22 |
| 605058 | 澳弘電子 | 10.01 | 7.21 | 5629.22 | 15.67 |
| 002396 | 星網銳捷 | 5.27 | 4.64 | 5528.73 | 7.15 |
| 688519 | 南亞新材 | 2.20 | 2.98 | 5239.07 | 5.71 |
| 301282 | 金祿電子 | 10.73 | 21.74 | 5205.50 | 5.63 |
| 001267 | 匯綠生態 | 4.12 | 7.18 | 4861.59 | 2.72 |
| 603228 | 景旺電子 | 1.65 | 2.02 | 4861.02 | 4.02 |
| 688328 | 深科達 | 20.00 | 12.34 | 4632.57 | 8.38 |
| 300964 | 本川智能 | 1.46 | 14.77 | 4461.12 | 7.97 |
| 301165 | 銳捷網絡 | 9.80 | 1.64 | 4384.47 | 3.90 |
| 301205 | 聯特科技 | 1.65 | 13.68 | 4369.79 | 2.20 |
| 300570 | 太辰光 | 3.22 | 8.63 | 4242.04 | 2.21 |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.97 | 2.17 | 3756.93 | 7.14 |
| 300684 | 中石科技 | 3.83 | 5.31 | 2872.73 | 4.96 |
| 301419 | 阿萊德 | 4.16 | 10.39 | 2869.43 | 9.00 |
| 002957 | 科瑞技術 | 6.61 | 4.76 | 2241.06 | 4.37 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1.99 | 2.19 | 2188.81 | 2.60 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 4.77 | 1.84 | 2066.75 | 4.05 |
| 000062 | 深圳華強 | 1.10 | 4.72 | 2059.97 | 1.51 |
| 688400 | 凌云光 | 1.90 | 2.07 | 1965.44 | 4.69 |
| 002436 | 興森科技 | 2.70 | 4.56 | 1950.35 | 1.23 |
| 000988 | 華工科技 | 3.29 | 9.79 | 1909.05 | 0.17 |
| 688516 | 奧特維 | 3.01 | 4.46 | 1819.62 | 1.65 |
| 300456 | 賽微電子 | 2.41 | 4.12 | 1618.08 | 1.44 |
| 002980 | 華盛昌 | 0.84 | 15.82 | 1609.89 | 2.64 |
| 688097 | 博眾精工 | -0.45 | 1.96 | 1604.83 | 3.09 |
| 603738 | 泰晶科技 | 5.25 | 11.37 | 1599.05 | 1.54 |
| 300310 | 宜通世紀 | 5.70 | 6.91 | 1591.32 | 4.94 |
| 603083 | 劍橋科技 | 3.15 | 6.94 | 1577.42 | 0.75 |
| 688388 | 嘉元科技 | 2.45 | 4.66 | 1417.38 | 1.68 |
| 300131 | 英唐智控 | 2.50 | 3.20 | 1412.79 | 3.08 |
| 688662 | 富信科技 | 4.03 | 4.69 | 1334.63 | 5.58 |
| 603328 | 依頓電子 | 4.23 | 3.91 | 1279.89 | 2.59 |
| 688025 | 杰普特 | 3.54 | 3.64 | 1176.74 | 1.60 |
| 000823 | 超聲電子 | 5.36 | 8.98 | 1127.41 | 1.46 |
| 300447 | 全信股份 | 3.48 | 4.63 | 882.35 | 4.97 |
| 301123 | 奕東電子 | 3.25 | 3.37 | 865.03 | 2.76 |
| 301085 | 亞康股份 | 6.18 | 9.30 | 822.18 | 2.40 |
| 688170 | 德龍激光 | 4.04 | 6.17 | 756.00 | 2.33 |
| 002902 | 銘普光磁 | 3.81 | 6.21 | 683.01 | 2.88 |
| 603267 | 鴻遠電子 | 1.74 | 1.97 | 605.86 | 2.45 |
| 301095 | 廣立微 | 1.33 | 1.83 | 488.65 | 2.13 |
| 002906 | 華陽集團 | -0.50 | 0.98 | 304.64 | 2.00 |
| 300287 | 飛利信 | 1.93 | 1.43 | 254.06 | 2.86 |
| 600171 | 上海貝嶺 | 1.00 | 1.17 | 204.10 | 0.81 |
| 300852 | 四會富仕 | 5.32 | 4.49 | 187.15 | 0.56 |
| 301517 | 陜西華達 | 3.96 | 3.81 | 113.42 | 0.54 |
| 002515 | 金字火腿 | 0.68 | 1.38 | 107.63 | 1.10 |
| 300351 | 永貴電器 | 1.48 | 3.99 | 52.24 | 0.29 |
| 003028 | 振邦智能 | 1.81 | 1.44 | -45.28 | -1.52 |
| 688807 | 優迅股份 | 3.03 | 9.47 | -104.96 | -0.33 |
| 688371 | 菲沃泰 | 2.21 | 0.38 | -117.19 | -4.58 |
| 002184 | 海得控制 | 1.73 | 1.66 | -152.32 | -3.12 |
| 688381 | 帝奧微 | 0.38 | 1.90 | -157.80 | -1.40 |
| 300460 | ST惠倫 | -1.17 | 3.31 | -176.87 | -2.03 |
| 688609 | 九聯科技 | 1.76 | 0.89 | -334.25 | -8.71 |
| 301183 | 東田微 | 2.02 | 3.87 | -343.78 | -1.07 |
| 301172 | 君逸數碼 | 4.03 | 5.18 | -369.67 | -2.69 |
| 603773 | 沃格光電 | 2.27 | 5.99 | -434.77 | -0.83 |
| 301628 | 強達電路 | 2.39 | 6.50 | -459.39 | -2.22 |
| 300812 | 易天股份 | 3.95 | 8.87 | -505.61 | -1.70 |
| 300303 | 聚飛光電 | 3.30 | 8.77 | -546.14 | -0.49 |
| 300903 | 科翔股份 | 2.01 | 7.61 | -629.14 | -0.68 |
| 002579 | 中京電子 | 3.59 | 6.41 | -633.36 | -1.38 |
| 301511 | 德福科技 | 1.03 | 6.52 | -757.25 | -0.80 |
| 002600 | 領益智造 | 0.85 | 0.71 | -805.51 | -1.11 |
| 300252 | 金信諾 | 2.24 | 3.21 | -830.07 | -3.33 |
| 605358 | 立昂微 | 1.55 | 1.62 | -942.53 | -2.38 |
| 688685 | 邁信林 | 0.52 | 1.38 | -954.64 | -10.09 |
| 300913 | 兆龍互連 | 0.72 | 2.48 | -966.81 | -3.04 |
| 688379 | 華光新材 | 0.81 | 1.77 | -990.12 | -12.85 |
| 003031 | 中瓷電子 | 0.67 | 2.32 | -1104.82 | -1.81 |
| 688205 | 德科立 | 7.34 | 7.63 | -1129.08 | -0.55 |
| 688183 | 生益電子 | 3.07 | 1.17 | -1206.73 | -1.56 |
| 603306 | 華懋科技 | 2.48 | 2.47 | -1230.18 | -1.87 |
| 688518 | 聯贏激光 | 1.38 | 1.88 | -1239.18 | -7.76 |
| 301312 | 智立方 | 2.77 | 5.12 | -1244.45 | -5.18 |
| 688655 | 迅捷興 | 3.10 | 6.40 | -1256.33 | -5.65 |
| 300757 | 羅博特科 | 3.88 | 4.60 | -1304.69 | -0.53 |
| 301251 | 威爾高 | 3.60 | 10.86 | -1454.74 | -3.85 |
| 300408 | 三環集團 | 2.39 | 1.47 | -1494.33 | -0.97 |
| 002796 | 世嘉科技 | 1.19 | 5.80 | -1497.31 | -2.03 |
| 603960 | 克來機電 | 1.21 | 2.73 | -1593.77 | -10.34 |
| 603203 | 快克智能 | 2.93 | 1.52 | -1633.17 | -11.44 |
| 301029 | 怡合達 | -0.80 | 1.99 | -1671.11 | -7.02 |
| 300814 | 中富電路 | 1.19 | 4.39 | -1681.49 | -2.30 |
| 600601 | 方正科技 | 1.15 | 1.78 | -1780.64 | -2.30 |
| 000070 | 特發信息 | 2.65 | 5.23 | -1790.32 | -2.46 |
| 688143 | 長盈通 | 3.26 | 3.42 | -1877.55 | -8.30 |
| 688195 | 騰景科技 | 3.00 | 3.82 | -2177.85 | -2.03 |
| 688226 | 威騰電氣 | 1.17 | 2.29 | -2303.27 | -12.82 |
| 301486 | 致尚科技 | 0.77 | 7.65 | -2376.95 | -2.82 |
| 603920 | 世運電路 | 2.56 | 2.55 | -2874.14 | -2.89 |
| 002179 | 中航光電 | 2.40 | 1.49 | -3003.55 | -2.75 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1.98 | 3.55 | -3332.11 | -2.70 |
| 300739 | 明陽電路 | 4.06 | 7.48 | -3537.35 | -5.10 |
| 600522 | 中天科技 | 1.84 | 3.53 | -3678.86 | -1.17 |
| 603011 | 合鍛智能 | 1.06 | 4.08 | -4190.92 | -8.78 |
| 600703 | 三安光電 | 1.87 | 3.71 | -4349.07 | -1.40 |
| 603936 | 博敏電子 | 1.17 | 8.94 | -5017.76 | -6.12 |
| 603031 | 安孚科技 | -2.58 | 4.89 | -6190.90 | -12.05 |
| 002429 | 兆馳股份 | 1.74 | 3.20 | -7016.88 | -4.68 |
| 300620 | 光庫科技 | 1.63 | 4.57 | -8632.88 | -5.05 |
| 601231 | 環旭電子 | 2.84 | 1.78 | -14249.40 | -9.15 |
| 300857 | 協創數據 | 8.62 | 3.77 | -15550.44 | -4.91 |
| 000636 | 風華高科 | 0.45 | 7.92 | -16528.42 | -8.00 |
| 002475 | 立訊精密 | -0.98 | 1.18 | -17425.37 | -4.10 |
| 688167 | 炬光科技 | 4.31 | 7.58 | -23652.43 | -11.68 |
| 001309 | 德明利 | 5.65 | 11.96 | -25784.10 | -3.65 |
| 002384 | 東山精密 | -2.12 | 9.90 | -152732.46 | -10.46 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。