截至3月18日收盤,云辦公概念上漲3.51%,位居概念板塊漲幅第9,板塊內(nèi),45股上漲,網(wǎng)達(dá)軟件漲停,杰創(chuàng)智能、蜂助手、銳捷網(wǎng)絡(luò)等漲幅居前,分別上漲12.10%、10.52%、9.80%。跌幅居前的有鴻合科技、外服控股、聯(lián)迪信息等,分別下跌1.16%、0.73%、0.13%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| F5G概念 | 4.84 | 轉(zhuǎn)基因 | -1.71 |
| 算力租賃 | 3.94 | 玉米 | -1.62 |
| 6G概念 | 3.83 | 糧食概念 | -1.24 |
| 數(shù)字水印 | 3.78 | 土地流轉(zhuǎn) | -1.21 |
| WiFi 6 | 3.75 | 草甘膦 | -1.18 |
| MLOps概念 | 3.69 | 石墨電極 | -1.08 |
| 共封裝光學(xué)(CPO) | 3.69 | 化肥 | -1.03 |
| 華為昇騰 | 3.55 | 大豆 | -0.95 |
| 云辦公 | 3.51 | 環(huán)氧丙烷 | -0.87 |
| 存儲(chǔ)芯片 | 3.50 | 磷化工 | -0.85 |
資金面上看,今日云辦公概念板塊獲主力資金凈流入7.34億元,其中,30股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超5000萬元,凈流入資金居首的是深信服,今日主力資金凈流入1.27億元,凈流入資金居前的還有蜂助手、金山辦公、網(wǎng)達(dá)軟件等,主力資金分別凈流入1.04億元、9535.62萬元、7597.07萬元。
資金流入比率方面,網(wǎng)達(dá)軟件、齊心集團(tuán)、蜂助手等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為20.66%、9.80%、9.71%。(數(shù)據(jù)寶)
云辦公概念資金流入榜
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 300454 | 深信服 | 4.08 | 4.73 | 12738.02 | 8.12 |
| 301382 | 蜂助手 | 10.52 | 16.29 | 10406.74 | 9.71 |
| 688111 | 金山辦公 | 0.07 | 1.02 | 9535.62 | 7.53 |
| 603189 | 網(wǎng)達(dá)軟件 | 10.03 | 7.00 | 7597.07 | 20.66 |
| 601360 | 三六零 | 2.50 | 1.52 | 6389.86 | 5.12 |
| 301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 9.80 | 1.64 | 4384.47 | 3.90 |
| 002467 | 二六三 | 3.43 | 16.91 | 4159.76 | 2.41 |
| 300624 | 萬興科技 | 2.00 | 3.48 | 3797.04 | 8.63 |
| 002929 | 潤(rùn)建股份 | 5.90 | 8.02 | 3421.96 | 4.02 |
| 603000 | 人民網(wǎng) | 1.98 | 1.89 | 3411.82 | 8.04 |
| 300352 | 北信源 | 4.12 | 6.27 | 3327.38 | 5.93 |
| 300047 | 天源迪科 | 3.30 | 3.36 | 1922.93 | 8.04 |
| 300730 | 科創(chuàng)信息 | 8.21 | 9.90 | 1763.32 | 6.93 |
| 300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 0.62 | 0.81 | 1351.57 | 6.85 |
| 300634 | 彩訊股份 | 3.76 | 2.94 | 1301.59 | 3.90 |
| 603660 | 蘇州科達(dá) | 4.86 | 2.58 | 1267.20 | 9.12 |
| 002301 | 齊心集團(tuán) | 4.54 | 2.27 | 1194.61 | 9.80 |
| 002212 | 天融信 | 2.07 | 1.85 | 1032.04 | 5.76 |
| 002841 | 視源股份 | 0.60 | 0.54 | 827.59 | 8.40 |
| 603918 | 金橋信息 | 2.38 | 2.06 | 792.94 | 7.30 |
| 301248 | 杰創(chuàng)智能 | 12.10 | 12.57 | 720.76 | 0.89 |
| 000727 | 冠捷科技 | 1.09 | 2.37 | 446.02 | 1.51 |
| 603232 | 格爾軟件 | 2.51 | 4.51 | 436.08 | 1.86 |
| 002268 | 電科網(wǎng)安 | 1.08 | 1.31 | 427.95 | 2.07 |
| 002123 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | 1.41 | 1.83 | 378.75 | 2.68 |
| 300074 | 華平股份 | 2.83 | 2.42 | 180.84 | 2.93 |
| 688152 | 麒麟信安 | 2.52 | 1.12 | 133.73 | 3.05 |
| 300921 | 南凌科技 | 6.76 | 10.75 | 127.16 | 0.38 |
| 000909 | ST數(shù)源 | 1.56 | 0.86 | 34.14 | 1.55 |
| 002955 | 鴻合科技 | -1.16 | 1.85 | 19.46 | 0.21 |
| 300608 | 思特奇 | 7.92 | 5.49 | -17.55 | -0.09 |
| 301318 | 維海德 | 2.74 | 1.21 | -75.34 | -2.39 |
| 600662 | 外服控股 | -0.73 | 0.61 | -89.10 | -1.19 |
| 002819 | 東方中科 | 1.84 | 1.03 | -93.85 | -1.43 |
| 002599 | 盛通股份 | 1.91 | 1.87 | -122.29 | -2.22 |
| 300578 | 會(huì)暢科技 | 8.06 | 6.30 | -193.31 | -0.70 |
| 002474 | 榕基軟件 | 2.99 | 3.91 | -196.36 | -1.16 |
| 603039 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 1.55 | 1.19 | -202.43 | -1.54 |
| 688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 4.07 | 3.97 | -270.19 | -2.42 |
| 688365 | 光云科技 | 3.57 | 2.33 | -300.20 | -1.51 |
| 300605 | 恒鋒信息 | 3.81 | 3.26 | -347.13 | -5.93 |
| 301169 | 零點(diǎn)有數(shù) | 3.18 | 1.66 | -399.62 | -6.08 |
| 003007 | 直真科技 | 4.37 | 6.29 | -980.19 | -4.88 |
| 600959 | 江蘇有線 | 0.51 | 0.90 | -1029.57 | -5.86 |
| 300250 | 初靈信息 | 4.55 | 4.82 | -1082.23 | -6.38 |
| 002995 | 天地在線 | 0.04 | 24.34 | -1506.87 | -2.12 |
| 001339 | 智微智能 | 2.89 | 8.19 | -3178.01 | -4.65 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。