截至3月17日,市場融資余額合計2.63萬億元,較前一交易日減少90.07億元,其中,滬市融資余額13363.56億元,較前一交易日減少38.91億元;深市融資余額12891.94億元,較前一交易日減少51.12億元;北交所融資余額84.44億元,較前一交易日減少293.38萬元。
證券時報•數據寶統計顯示,具體到個股,3月17日共有1640只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有351只,其中25只融資凈買入額超億元。寒武紀融資凈買入額居首,當日凈買入4.31億元,其次是德明利、金風科技,融資凈買入金額分別為3.27億元、3.17億元,融資凈買入金額居前的還有中油資本、佰維存儲、天孚通信等。
分行業統計,獲融資客凈買入超億元個股中,電子、非銀金融、電力設備等行業最為集中,分別有7只、4只、3只個股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個股中,主板有17只,創業板有6只,科創板有2只。
融資客大手筆凈買入個股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為4.42%,融資余額占比最高的是超穎電子,該股最新融資余額5.32億元,占流通市值的比例為12.62%,融資余額占比較高的還有德明利、東方財富、東吳證券,占比分別為9.35%、8.93%、7.37%。(數據寶)
3月17日融資客凈買入金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 3月17日漲跌幅 (%) | 融資凈買入額 (萬元) | 最新融資余額 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業 |
|---|
| 688256 | 寒武紀 | -0.92 | 43091.29 | 1552835.81 | 3.44 | 電子 |
| 001309 | 德明利 | 0.55 | 32741.32 | 532254.97 | 9.35 | 電子 |
| 002202 | 金風科技 | -7.93 | 31666.78 | 396090.99 | 4.12 | 電力設備 |
| 000617 | 中油資本 | 1.23 | 25221.63 | 217223.90 | 1.74 | 非銀金融 |
| 688525 | 佰維存儲 | -0.81 | 21668.77 | 547154.11 | 4.97 | 電子 |
| 300394 | 天孚通信 | -10.02 | 20530.18 | 765679.82 | 3.52 | 通信 |
| 600989 | 寶豐能源 | -3.43 | 20136.43 | 399786.76 | 1.65 | 基礎化工 |
| 300033 | 同花順 | 2.89 | 20118.99 | 551981.15 | 5.39 | 計算機 |
| 600930 | 華電新能 | 6.75 | 19585.72 | 120470.63 | 5.49 | 公用事業 |
| 600111 | 北方稀土 | -1.21 | 19024.22 | 646802.36 | 3.65 | 有色金屬 |
| 603986 | 兆易創新 | -3.32 | 18050.83 | 806167.89 | 4.08 | 電子 |
| 002506 | 協鑫集成 | 9.96 | 17244.45 | 101350.06 | 3.08 | 電力設備 |
| 002736 | 國信證券 | 4.77 | 16729.92 | 170252.20 | 1.39 | 非銀金融 |
| 002859 | 潔美科技 | 1.08 | 16585.61 | 53965.68 | 3.09 | 電子 |
| 300803 | 指南針 | 1.55 | 16384.55 | 401961.75 | 6.23 | 計算機 |
| 300059 | 東方財富 | 1.65 | 16277.90 | 2575336.04 | 8.93 | 非銀金融 |
| 603175 | 超穎電子 | 8.63 | 13904.30 | 53196.99 | 12.62 | 電子 |
| 300308 | 中際旭創 | -3.33 | 13753.07 | 1965585.90 | 3.27 | 通信 |
| 000981 | 山子高科 | 8.86 | 13716.76 | 96049.65 | 2.16 | 汽車 |
| 002602 | 世紀華通 | 1.49 | 11111.13 | 313346.33 | 2.70 | 傳媒 |
| 002463 | 滬電股份 | 1.95 | 10626.52 | 402849.50 | 2.45 | 電子 |
| 601555 | 東吳證券 | -0.81 | 10479.28 | 313637.69 | 7.37 | 非銀金融 |
| 000792 | 鹽湖股份 | -3.16 | 10379.77 | 513166.60 | 2.68 | 基礎化工 |
| 300001 | 特銳德 | -2.88 | 10251.55 | 138907.95 | 4.54 | 電力設備 |
| 600150 | 中國船舶 | -1.46 | 10076.73 | 665755.14 | 2.57 | 國防軍工 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。