<li id="rnldf"></li>
<label id="rnldf"><fieldset id="rnldf"></fieldset></label>
    <small id="rnldf"><strong id="rnldf"></strong></small>

    1. <strike id="rnldf"></strike>
    1. <samp id="rnldf"></samp>
      亚洲国产精品久久无人区,亚洲中文字幕一区二区,亚洲一区二区av免费,JIZZJIZZ亚洲无乱码,欧洲免费一区二区三区视频,国内熟妇与亚洲洲熟妇妇,国产超碰人人爽人人做人人添,视频一区二区三区刚刚碰
      67只A股籌碼大換手(3月16日)
      來源:證券時報網作者:數據寶2026-03-16 17:05
      字號
      超大
      標準

      證券時報•數據寶統計,截至(3月16日)收盤,滬指報4084.79點,跌10.66點,跌幅為0.26%;深成指報14307.58點,漲26.80點,漲幅為0.19%;創業板指報3357.02點,漲46.74點,漲幅為1.41%。個股方面,今日67只A股換手率超過20%,其中錫華科技換手率達五成以上,半數籌碼易主。(數據寶)

      3月16日兩市換手率居前個股一覽

      證券代碼證券簡稱收盤價(元)換手率
      (%)
      漲跌幅
      (%)
      603248錫華科技 31.02 57.87 10.00
      301667納百川 87.80 49.68 3.55
      920159農大科技 48.07 42.48 -5.75
      300505川金諾 36.33 41.19 -6.61
      301658首航新能 49.64 39.49 -1.31
      002165紅寶麗 12.09 37.70 -5.25
      002455百川股份 14.80 37.67 -3.27
      300243瑞豐高材 17.46 37.15 14.87
      301680固德電材 109.00 34.65 -7.23
      600227赤天化 4.81 34.48 10.07
      920036覓睿科技 52.23 33.88 -6.08
      301449天溯計量 88.00 33.72 5.83
      300189神農種業 8.81 32.56 6.66
      600367紅星發展 26.81 31.84 8.10
      600470六國化工 9.06 31.16 6.21
      000890法爾勝 12.20 31.12 10.01
      002445中南文化 4.04 31.03 -10.02
      002470金正大 3.27 30.44 1.55
      300690雙一科技 38.69 29.77 0.99
      603280南方路機 38.70 29.65 -4.91
      000533順鈉股份 18.66 29.59 10.02
      600722金牛化工 18.40 29.32 8.62
      002809紅墻股份 13.74 28.10 -2.14
      000995皇臺酒業 16.35 28.04 5.55
      600844金煤科技 4.14 27.84 -0.72
      002173創新醫療 31.07 27.64 -2.02
      301389隆揚電子 59.00 27.60 8.82
      301361眾智科技 44.99 27.37 4.00
      601789寧波建工 6.56 27.24 -3.39
      301292海科新源 68.90 26.97 6.85
      000545金浦鈦業 4.08 26.40 3.55
      002903宇環數控 30.34 26.40 -2.22
      300961深水海納 15.75 26.30 15.38
      301396宏景科技 160.01 26.25 4.58
      301099雅創電子 50.94 26.09 20.00
      300185通裕重工 3.94 26.08 -6.41
      601218吉鑫科技 7.21 25.86 3.89
      002342巨力索具 14.19 25.61 7.26
      920088科力股份 76.81 25.56 0.33
      300569天能重工 8.34 25.54 7.06
      301176逸豪新材 30.69 25.28 11.48
      300936中英科技 65.62 25.26 9.42
      001369雙欣材料 17.44 25.13 -4.60
      002177御銀股份 9.25 24.97 1.98
      301373凌瑋科技 72.65 24.21 5.89
      920249利爾達 9.44 23.98 -24.05
      600821金開新能 10.65 23.65 4.93
      002213大為股份 29.87 23.57 5.25
      301309萬得凱 33.78 23.55 5.93
      301638南網數字 30.70 23.47 -3.64
      300437清水源 18.93 23.34 -8.86
      603803瑞斯康達 12.97 22.75 -5.67
      300164通源石油 19.92 22.66 0.40
      002323雅博股份 2.50 22.59 -1.57
      002828貝肯能源 14.15 22.45 1.95
      920571國航遠洋 11.64 22.27 10.54
      300246寶萊特 15.18 22.10 2.29
      600121鄭州煤電 5.28 21.91 -6.55
      003018金富科技 26.55 21.60 -5.31
      600354敦煌種業 7.93 21.42 7.16
      600410華勝天成 28.48 21.15 -0.38
      600714金瑞礦業 25.30 21.14 1.81
      002015協鑫能科 21.36 21.12 -4.13
      000420吉林化纖 5.10 20.62 5.81
      300964本川智能 70.99 20.57 12.65
      301293三博腦科 81.50 20.40 -7.15
      300606金太陽 40.73 20.03 20.01
      注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
      超級復盤
      籌碼、籌碼變動、換手、換手率
      責任編輯: 李越囡?
      聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
      下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
      用戶評論
      登錄后可以發言
      網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
      發表評論
      暫無評論
      時報熱榜
      換一換
        熱點視頻
        換一換