科創板融資余額較前一交易日增加1.53億元,融券余額減少1472.99萬元。277股融資余額環比增加,146股融券余額環比增加。
證券時報•數據寶統計顯示,截至3月13日,科創板兩融余額合計2915.82億元,較上一交易日增加1.38億元。連續4個交易日增加。其中,融資余額合計2905.19億元,較上一交易日增加1.53億元;融券余額合計10.63億元,較上一交易日減少1472.99萬元。
融資余額方面,截至3月13日,融資余額最高的科創板股是寒武紀,最新融資余額144.95億元,其次是中芯國際、瀾起科技,融資余額分別為118.41億元、66.50億元。環比變動來看,277只科創板個股融資余額環比增加,環比下降的有321只。融資余額增幅較大的是南亞新材、歐科億、新銳股份,環比上個交易日增加54.48%、26.91%、23.71%;降幅居前的有艾羅能源、中復神鷹、三一重能,環比下降22.20%、18.42%、12.49%。
融券余額來看,融券余額最高的科創板股是海光信息,最新融券余額0.35億元,其次是寒武紀、中科星圖,融券余額分別為0.32億元、0.22億元。環比變動來看,146只科創板個股融券余額環比增加,環比下降的有268只。融券余額增幅較大的是浩辰軟件、華豐科技、燕麥科技,環比上個交易日增加476.08%、372.74%、358.36%;降幅居前的有諾誠健華、紐威數控、瑞聯新材,環比下降100.00%、100.00%、100.00%。(數據寶)
科創板融資余額增幅排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環比增減 (%) | 最新融券余額 (萬元) | 融券余額 環比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
|---|
| 688519 | 南亞新材 | 23136.85 | 54.48 | 423.82 | 18.81 | 12.31 |
| 688308 | 歐科億 | 134989.74 | 26.91 | 86.16 | 3.80 | 6.05 |
| 688257 | 新銳股份 | 92770.82 | 23.71 | 68.39 | -6.53 | -6.53 |
| 688361 | 中科飛測 | 28679.86 | 22.74 | 2123.18 | -7.93 | -4.52 |
| 688087 | 英科再生 | 32883.16 | 21.63 | 34.63 | -20.55 | -8.67 |
| 688630 | 芯碁微裝 | 70407.69 | 17.29 | 153.28 | 106.59 | -3.60 |
| 688548 | 廣鋼氣體 | 38343.42 | 17.13 | 442.63 | -5.01 | -3.48 |
| 688234 | 天岳先進 | 117918.99 | 13.71 | 893.40 | 35.54 | -0.20 |
| 688167 | 炬光科技 | 165352.05 | 11.11 | 239.12 | 64.87 | -3.29 |
| 688268 | 華特氣體 | 47758.99 | 11.06 | 41.76 | 7.49 | 7.49 |
| 688021 | 奧福科技 | 7642.04 | 10.20 | 0.00 | | -4.59 |
| 688566 | 吉貝爾 | 19527.12 | 9.27 | 16.15 | -39.63 | -1.25 |
| 688689 | 銀河微電 | 16661.99 | 9.06 | 11.31 | -15.63 | 10.65 |
| 688663 | 新風光 | 49741.00 | 8.81 | 26.08 | 8.28 | -4.61 |
| 688655 | 迅捷興 | 16958.78 | 8.77 | 0.00 | | -5.95 |
| 688141 | 杰華特 | 75136.83 | 8.65 | 185.99 | -57.05 | -5.06 |
| 688667 | 菱電電控 | 15463.99 | 8.61 | 0.00 | | -4.01 |
| 688638 | 譽辰智能 | 1695.29 | 8.48 | 0.00 | | 0.82 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 19224.56 | 8.05 | 0.00 | | -2.65 |
| 688515 | 裕太微 | 29753.96 | 7.79 | 114.95 | 17.00 | 1.22 |
| 688571 | 杭華股份 | 12061.76 | 7.32 | 0.00 | | 1.61 |
| 688171 | 緯德信息 | 9727.09 | 7.27 | 0.00 | | -0.27 |
| 688623 | 雙元科技 | 18006.62 | 7.24 | 0.00 | | -0.53 |
| 688450 | 光格科技 | 5857.61 | 7.03 | 0.00 | | 1.23 |
| 688668 | 鼎通科技 | 63055.62 | 6.37 | 2.68 | -3.76 | -3.76 |
| 688218 | 江蘇北人 | 19243.95 | 6.03 | 52.31 | 1.14 | 1.14 |
| 688701 | 卓錦股份 | 1073.10 | 6.03 | 0.00 | | -0.60 |
| 688807 | 優迅股份 | 32076.84 | 5.86 | 0.00 | | -5.95 |
| 688319 | 歐林生物 | 57770.70 | 5.81 | 10.33 | 83.45 | 0.06 |
| 688759 | 必貝特 | 15768.15 | 5.74 | 0.00 | | -1.78 |
| 688551 | 科威爾 | 12410.42 | 5.65 | 41.98 | 2.93 | 2.93 |
| 688785 | 恒運昌 | 19838.00 | 5.33 | 0.00 | | -0.57 |
| 688059 | 華銳精密 | 75365.36 | 5.23 | 100.71 | -7.83 | -5.69 |
| 688146 | 中船特氣 | 44280.24 | 5.06 | 115.08 | -10.81 | -0.43 |
| 688383 | 新益昌 | 22777.13 | 5.05 | 36.04 | -4.14 | -4.14 |
| 688809 | 強一股份 | 46675.40 | 5.01 | 0.00 | | -2.43 |
| 688360 | 德馬科技 | 23730.22 | 4.87 | 27.11 | 14.00 | 7.46 |
| 688150 | 萊特光電 | 35647.76 | 4.75 | 203.31 | 16.05 | 4.05 |
| 688296 | 和達科技 | 3569.04 | 4.72 | 0.00 | | -0.13 |
| 688448 | 磁谷科技 | 22875.25 | 4.68 | 9.55 | 42.60 | -2.25 |
| 688778 | 廈鎢新能 | 34687.14 | 4.57 | 815.17 | -5.20 | -2.98 |
| 688019 | 安集科技 | 58481.62 | 4.54 | 1458.66 | 10.99 | -2.84 |
| 688697 | 紐威數控 | 16655.87 | 4.50 | 0.00 | -100.00 | -0.80 |
| 688201 | 信安世紀 | 16542.89 | 4.43 | 9.24 | -5.78 | -5.78 |
| 688143 | 長盈通 | 46044.61 | 4.40 | 39.05 | 4.26 | 0.99 |
| 688157 | 松井股份 | 23968.27 | 4.39 | 31.38 | 25.41 | -3.14 |
| 688657 | 浩辰軟件 | 21383.20 | 4.38 | 22.12 | 476.08 | 0.19 |
| 688100 | 威勝信息 | 21460.39 | 4.29 | 206.96 | -21.86 | -4.13 |
| 688239 | 航宇科技 | 49902.02 | 4.28 | 72.12 | 2.88 | -5.88 |
| 688045 | 必易微 | 7447.21 | 4.20 | 0.00 | | 0.13 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、科創零距離
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、科創零距離、科創板、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。