券商中國
李明珠
2026-03-05 20:41
截至3月4日,市場融資余額合計2.63萬億元,較前一交易日減少82.95億元,其中,滬市融資余額13315.97億元,較前一交易日減少22.67億元;深市融資余額12855.10億元,較前一交易日減少59.81億元;北交所融資余額83.81億元,較前一交易日減少4702.02萬元。
證券時報•數據寶統計顯示,具體到個股,3月4日共有1591只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有379只,其中35只融資凈買入額超億元。東山精密融資凈買入額居首,當日凈買入5.73億元,其次是烽火通信、廈門鎢業,融資凈買入金額分別為4.55億元、3.81億元,融資凈買入金額居前的還有天孚通信、中國海油、華工科技等。
分行業統計,獲融資客凈買入超億元個股中,電子、石油石化、通信等行業最為集中,分別有10只、5只、4只個股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個股中,主板有27只,創業板有4只,科創板有4只。
融資客大手筆凈買入個股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為3.54%,融資余額占比最高的是川潤股份,該股最新融資余額6.70億元,占流通市值的比例為8.22%,融資余額占比較高的還有華工科技、中興通訊、勝宏科技,占比分別為7.13%、6.80%、6.71%。(數據寶)
3月4日融資客凈買入金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 3月4日漲跌幅 (%) | 融資凈買入額 (萬元) | 最新融資余額 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002384 | 東山精密 | 0.13 | 57337.59 | 668928.39 | 5.08 | 電子 |
| 600498 | 烽火通信 | 4.12 | 45455.05 | 292988.20 | 3.94 | 通信 |
| 600549 | 廈門鎢業 | 4.21 | 38065.00 | 363573.51 | 2.97 | 有色金屬 |
| 300394 | 天孚通信 | 0.30 | 31764.57 | 727443.31 | 2.79 | 通信 |
| 600938 | 中國海油 | -1.29 | 28773.71 | 218722.67 | 1.71 | 石油石化 |
| 000988 | 華工科技 | 5.97 | 28422.71 | 728109.95 | 7.13 | 機械設備 |
| 688048 | 長光華芯 | 5.40 | 25566.36 | 162949.96 | 5.25 | 電子 |
| 600028 | 中國石化 | -5.37 | 24573.60 | 166401.49 | 0.24 | 石油石化 |
| 300476 | 勝宏科技 | 0.92 | 23276.19 | 1648243.08 | 6.71 | 電子 |
| 002475 | 立訊精密 | -2.34 | 22970.17 | 716004.98 | 2.13 | 電子 |
| 002594 | 比亞迪 | 0.82 | 22870.34 | 1265959.03 | 3.78 | 汽車 |
| 002378 | 章源鎢業 | 8.05 | 21425.88 | 129819.23 | 2.41 | 有色金屬 |
| 688525 | 佰維存儲 | 20.00 | 21143.81 | 351063.04 | 4.27 | 電子 |
| 600256 | 廣匯能源 | -3.37 | 18069.38 | 212661.44 | 4.84 | 石油石化 |
| 600519 | 貴州茅臺 | -1.75 | 17601.18 | 1733261.38 | 0.99 | 食品飲料 |
| 688702 | 盛科通信-U | 0.62 | 16305.71 | 72638.12 | 1.84 | 電子 |
| 603986 | 兆易創新 | 2.26 | 16044.14 | 744068.92 | 3.99 | 電子 |
| 002463 | 滬電股份 | -0.29 | 15511.43 | 318664.66 | 2.18 | 電子 |
| 601919 | 中遠海控 | -6.60 | 14828.81 | 524123.72 | 2.63 | 交通運輸 |
| 301308 | 江波龍 | 14.87 | 14289.05 | 331011.96 | 3.99 | 電子 |
| 688498 | 源杰科技 | 1.32 | 14146.28 | 112054.86 | 1.50 | 電子 |
| 601975 | 招商南油 | 5.03 | 13893.58 | 96562.60 | 3.95 | 交通運輸 |
| 601336 | 新華保險 | -4.85 | 13736.97 | 459532.88 | 3.01 | 非銀金融 |
| 601668 | 中國建筑 | -1.39 | 12703.92 | 526880.71 | 2.57 | 建筑裝飾 |
| 600547 | 山東黃金 | -4.58 | 12410.23 | 315076.53 | 1.82 | 有色金屬 |
| 002957 | 科瑞技術 | -4.64 | 11946.22 | 45068.65 | 3.56 | 機械設備 |
| 600030 | 中信證券 | -2.46 | 11819.42 | 1932155.67 | 6.07 | 非銀金融 |
| 600026 | 中遠海能 | -4.46 | 11424.10 | 128645.34 | 1.56 | 交通運輸 |
| 600487 | 亨通光電 | 1.81 | 11410.05 | 243286.78 | 2.06 | 通信 |
| 603619 | 中曼石油 | 6.96 | 11370.51 | 83862.96 | 3.86 | 石油石化 |
| 600309 | 萬華化學 | -2.89 | 11308.39 | 299391.25 | 1.08 | 基礎化工 |
| 300191 | 潛能恒信 | -3.99 | 11164.99 | 46760.21 | 4.15 | 石油石化 |
| 002413 | 雷科防務 | -0.37 | 10400.88 | 97172.06 | 4.67 | 國防軍工 |
| 002272 | 川潤股份 | 10.03 | 10109.29 | 66959.64 | 8.22 | 機械設備 |
| 000063 | 中興通訊 | 0.60 | 10100.82 | 1011929.51 | 6.80 | 通信 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額