滬指今日上漲0.92%,137股收盤價創歷史新高。
今日可交易A股中,股價上漲的有3920只,占比71.81%,下跌的有1349只,占比24.71%,其中,漲停的有113只,跌停的有3只。
證券時報•數據寶統計顯示,不含近一年上市的次新股,今日共有137股收盤價創歷史新高,按所屬板塊看,主板有62只,創業板有38只,科創板有33只。從行業屬性來看,機械設備、電子、有色金屬行業創新高的個股較為集中,分別有23只、22只、13只個股出現在名單中。
從股價表現看,收盤價創歷史新高股中,今日股價平均上漲6.92%,漲停的有格利爾、志特新材、乾照光電等,漲幅居前的有臻鐳科技、國科軍工、邵陽液壓等。股價方面,創新高股平均股價68.48元,其中,股價超百元的有26只,50元~100元的有41只,收盤股價最高的是源杰科技,今日收盤價為752.00元,上漲5.17%,其次是合合信息、金海通,收盤價分別為264.42元、187.06元。
資金流向上,今日創新高股主力資金合計凈流入45.13億元,其中,主力資金凈流入的有83只,凈流入資金居前的有三花智控、易點天下、藍色光標等,凈流入資金分別為11.32億元、7.32億元、7.22億元;主力資金凈流出的有50只,凈流出資金較多的有雪人集團、華菱線纜、國機重裝等,凈流出資金分別為11.05億元、7.46億元、6.40億元。
市值方面,創新高股平均A股總市值347.56億元,平均流通市值318.05億元,A股總市值較高的有洛陽鉬業、三花智控、中國衛通等,分別為3977.58億元、2132.17億元、2069.10億元,較低的有格利爾、惠同新材等,A股總市值為17.90億元、22.42億元。流通市值較高的有洛陽鉬業、三花智控、中國衛通等,最新流通市值分別為3977.58億元、2105.15億元、2069.10億元。
創新高的能力是衡量股價強弱的指標之一,今日收盤創歷史新高個股中,有些個股股價呈不斷突破新高的走勢,從近一個月創新高次數看,航天電子近一個月收盤有13次創新高,西部材料、上海瀚訊、斯瑞新材近一個月分別有13次、12次、12次創新高。(數據寶)
今日收盤價創歷史新高股一覽
| 代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 日漲跌幅(%) | 所屬行業 |
|---|---|---|---|---|
| 920641 | 格利爾 | 23.84 | 29.99 | 家用電器 |
| 300986 | 志特新材 | 27.82 | 20.02 | 建筑裝飾 |
| 300102 | 乾照光電 | 37.43 | 20.01 | 電子 |
| 301171 | 易點天下 | 52.69 | 20.00 | 傳媒 |
| 688387 | 信科移動-U | 15.84 | 20.00 | 通信 |
| 688270 | 臻鐳科技 | 180.88 | 19.00 | 電子 |
| 688543 | 國科軍工 | 74.70 | 18.01 | 國防軍工 |
| 301079 | 邵陽液壓 | 58.45 | 17.84 | 機械設備 |
| 688031 | 星環科技-U | 162.00 | 15.86 | 計算機 |
| 688258 | 卓易信息 | 109.90 | 15.56 | 計算機 |
| 300762 | 上海瀚訊 | 51.00 | 15.23 | 國防軍工 |
| 300433 | 藍思科技 | 38.69 | 14.13 | 電子 |
| 300058 | 藍色光標 | 17.18 | 14.08 | 傳媒 |
| 688003 | 天準科技 | 68.80 | 13.36 | 機械設備 |
| 301213 | 觀想科技 | 94.95 | 13.04 | 國防軍工 |
| 688375 | 國博電子 | 129.99 | 12.91 | 國防軍工 |
| 688392 | 驕成超聲 | 144.48 | 12.88 | 電力設備 |
| 301110 | 青木科技 | 84.26 | 12.30 | 商貿零售 |
| 688282 | 理工導航 | 78.50 | 12.14 | 國防軍工 |
| 688710 | 益諾思 | 63.59 | 11.50 | 醫藥生物 |
| 688122 | 西部超導 | 92.95 | 11.32 | 國防軍工 |
| 300774 | 倍杰特 | 24.76 | 11.13 | 環保 |
| 002203 | 海亮股份 | 14.05 | 10.02 | 有色金屬 |
| 002046 | 國機精工 | 46.39 | 10.01 | 機械設備 |
| 600879 | 航天電子 | 28.69 | 10.01 | 國防軍工 |
| 002428 | 云南鍺業 | 38.92 | 10.01 | 有色金屬 |
| 688143 | 長盈通 | 58.70 | 10.01 | 通信 |
| 603171 | 稅友股份 | 71.06 | 10.00 | 計算機 |
| 603067 | 振華股份 | 35.10 | 10.00 | 基礎化工 |
| 603179 | 新泉股份 | 85.83 | 10.00 | 汽車 |
| 002931 | 鋒龍股份 | 51.06 | 10.00 | 機械設備 |
| 600549 | 廈門鎢業 | 48.19 | 10.00 | 有色金屬 |
| 002173 | 創新醫療 | 34.64 | 10.00 | 醫藥生物 |
| 002202 | 金風科技 | 31.94 | 9.99 | 電力設備 |
| 601698 | 中國衛通 | 48.98 | 9.99 | 國防軍工 |
| 003007 | 直真科技 | 44.91 | 9.99 | 計算機 |
| 300129 | 泰勝風能 | 15.36 | 9.79 | 電力設備 |
| 920640 | 富士達 | 46.00 | 9.47 | 通信 |
| 301077 | 星華新材 | 30.85 | 9.40 | 基礎化工 |
| 300342 | 天銀機電 | 39.30 | 8.92 | 家用電器 |
| 300629 | 新勁剛 | 28.80 | 8.80 | 國防軍工 |
| 688585 | 上緯新材 | 143.99 | 8.75 | 基礎化工 |
| 605116 | 奧銳特 | 30.69 | 8.56 | 醫藥生物 |
| 301529 | 福賽科技 | 132.00 | 8.56 | 汽車 |
| 688480 | 賽恩斯 | 65.89 | 8.51 | 環保 |
| 605028 | 世茂能源 | 34.95 | 8.20 | 公用事業 |
| 300455 | 航天智裝 | 35.16 | 8.18 | 計算機 |
| 688568 | 中科星圖 | 65.91 | 8.05 | 計算機 |
| 603358 | 華達科技 | 55.88 | 7.88 | 汽車 |
| 600105 | 永鼎股份 | 30.20 | 7.86 | 通信 |
| 920116 | 星圖測控 | 100.13 | 7.81 | 計算機 |
| 600345 | 長江通信 | 39.97 | 7.79 | 通信 |
| 600301 | 華錫有色 | 42.29 | 7.75 | 有色金屬 |
| 301387 | 光大同創 | 60.11 | 7.40 | 電子 |
| 000559 | 萬向錢潮 | 19.85 | 7.24 | 汽車 |
| 600673 | 東陽光 | 29.52 | 7.15 | 綜合 |
| 603011 | 合鍛智能 | 28.68 | 6.94 | 機械設備 |
| 300503 | 昊志機電 | 64.91 | 6.76 | 機械設備 |
| 688127 | 藍特光學 | 42.52 | 6.38 | 電子 |
| 688182 | 燦勤科技 | 33.31 | 6.15 | 通信 |
| 600577 | 精達股份 | 14.73 | 6.12 | 電力設備 |
| 002792 | 通宇通訊 | 60.78 | 6.05 | 通信 |
| 000657 | 中鎢高新 | 32.89 | 6.03 | 有色金屬 |
| 603052 | 可川科技 | 44.53 | 6.02 | 電子 |
| 301486 | 致尚科技 | 139.95 | 6.02 | 電子 |
| 600547 | 山東黃金 | 43.76 | 5.75 | 有色金屬 |
| 688615 | 合合信息 | 264.42 | 5.70 | 計算機 |
| 000962 | 東方鉭業 | 37.40 | 5.65 | 有色金屬 |
| 002394 | 聯發股份 | 18.15 | 5.65 | 紡織服飾 |
| 301517 | 陜西華達 | 76.26 | 5.58 | 國防軍工 |
| 603929 | 亞翔集成 | 125.50 | 5.46 | 建筑裝飾 |
| 688333 | 鉑力特 | 116.89 | 5.17 | 機械設備 |
| 688498 | 源杰科技 | 752.00 | 5.17 | 電子 |
| 002050 | 三花智控 | 57.14 | 5.09 | 家用電器 |
| 603993 | 洛陽鉬業 | 22.78 | 5.07 | 有色金屬 |
| 301003 | 江蘇博云 | 45.55 | 5.05 | 基礎化工 |
| 688455 | 科捷智能 | 21.38 | 5.01 | 機械設備 |
| 001270 | *ST鋮昌 | 116.99 | 5.00 | 國防軍工 |
| 301550 | 斯菱智驅 | 180.94 | 4.90 | 汽車 |
| 301057 | 匯隆新材 | 39.94 | 4.88 | 基礎化工 |
| 603037 | 凱眾股份 | 17.83 | 4.70 | 汽車 |
| 002222 | 福晶科技 | 69.41 | 4.63 | 電子 |
| 605090 | 九豐能源 | 46.65 | 4.62 | 公用事業 |
| 001316 | 潤貝航科 | 41.26 | 4.59 | 石油石化 |
| 301468 | 博盈特焊 | 58.98 | 4.50 | 機械設備 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 76.40 | 4.36 | 機械設備 |
| 603822 | ST嘉澳 | 122.00 | 4.35 | 基礎化工 |
| 300969 | 恒帥股份 | 140.08 | 4.35 | 汽車 |
| 688623 | 雙元科技 | 106.22 | 4.31 | 機械設備 |
| 688419 | 耐科裝備 | 36.28 | 4.25 | 電子 |
| 301137 | 哈焊華通 | 61.91 | 4.21 | 機械設備 |
| 002565 | 順灝股份 | 22.30 | 4.16 | 輕工制造 |
| 300818 | 耐普礦機 | 39.70 | 3.82 | 機械設備 |
| 000425 | 徐工機械 | 11.80 | 3.69 | 機械設備 |
| 688386 | 泛亞微透 | 95.60 | 3.63 | 基礎化工 |
| 300346 | 南大光電 | 58.30 | 3.53 | 電子 |
| 002851 | 麥格米特 | 100.81 | 3.39 | 電力設備 |
| 688372 | 偉測科技 | 117.20 | 3.35 | 電子 |
| 603061 | 金海通 | 187.06 | 3.35 | 電子 |
| 000426 | 興業銀錫 | 42.27 | 3.30 | 有色金屬 |
| 688257 | 新銳股份 | 41.16 | 3.29 | 機械設備 |
| 688361 | 中科飛測 | 186.01 | 3.22 | 電子 |
| 603920 | 世運電路 | 55.68 | 3.03 | 電子 |
| 301611 | 珂瑪科技 | 122.32 | 3.00 | 電子 |
| 301306 | 西測測試 | 147.77 | 2.90 | 國防軍工 |
| 301005 | 超捷股份 | 177.78 | 2.89 | 汽車 |
| 603667 | 五洲新春 | 78.11 | 2.86 | 機械設備 |
| 002922 | 伊戈爾 | 36.27 | 2.84 | 電子 |
| 301571 | 國科天成 | 60.92 | 2.82 | 國防軍工 |
| 300627 | 華測導航 | 42.68 | 2.67 | 通信 |
| 000933 | 神火股份 | 30.08 | 2.66 | 有色金屬 |
| 601399 | 國機重裝 | 6.21 | 2.48 | 機械設備 |
| 600363 | 聯創光電 | 73.33 | 2.46 | 電子 |
| 688539 | 高華科技 | 53.37 | 2.44 | 電子 |
| 601872 | 招商輪船 | 9.83 | 2.40 | 交通運輸 |
| 002149 | 西部材料 | 50.58 | 2.39 | 有色金屬 |
| 301119 | 正強股份 | 58.49 | 2.33 | 汽車 |
| 688401 | 路維光電 | 58.80 | 2.30 | 電子 |
| 605389 | 長齡液壓 | 80.79 | 2.27 | 機械設備 |
| 001208 | 華菱線纜 | 29.00 | 2.08 | 電力設備 |
| 301105 | 鴻銘股份 | 50.08 | 2.04 | 機械設備 |
| 603308 | 應流股份 | 44.76 | 1.96 | 機械設備 |
| 300720 | 海川智能 | 36.12 | 1.89 | 機械設備 |
| 600151 | 航天機電 | 20.72 | 1.82 | 電力設備 |
| 688378 | 奧來德 | 31.46 | 1.81 | 電子 |
| 688611 | 杭州柯林 | 60.68 | 1.74 | 電力設備 |
| 002639 | 雪人集團 | 24.57 | 1.70 | 機械設備 |
| 600039 | 四川路橋 | 10.46 | 1.55 | 建筑裝飾 |
| 002545 | 東方鐵塔 | 21.37 | 1.18 | 基礎化工 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 46.81 | 1.08 | 有色金屬 |
| 603344 | 星德勝 | 38.20 | 1.03 | 電力設備 |
| 300980 | 祥源新材 | 34.83 | 0.96 | 基礎化工 |
| 300492 | 華圖山鼎 | 88.17 | 0.82 | 建筑裝飾 |
| 920751 | 惠同新材 | 25.83 | 0.62 | 有色金屬 |
| 688120 | 華海清科 | 174.85 | 0.56 | 電子 |
| 605086 | 龍高股份 | 48.98 | 0.20 | 基礎化工 |
| 001225 | 和泰機電 | 73.59 | 0.20 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
創新高、創新低、復盤、股價、漲跌