券商中國
余世鵬
2026-01-11 13:05
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(12月25日至1月9日),海外機(jī)構(gòu)對72家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注,被79家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有353家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)316家,占比最多;基金公司調(diào)研268家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對72家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,邁瑞醫(yī)療參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到79家,最受關(guān)注;其次是中信證券,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有62家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲9.82%。其中,股價上漲的有昊志機(jī)電、超捷股份等,表現(xiàn)最好的是昊志機(jī)電,累計漲幅為79.41%。股價下跌的有7只,跌幅最大的是鼎通科技,累計跌幅為11.99%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300503 | 昊志機(jī)電 | 1 | 64.91 | 79.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301005 | 超捷股份 | 3 | 177.78 | 58.11 | 汽車 |
| 002865 | 鈞達(dá)股份 | 2 | 70.66 | 44.17 | 電力設(shè)備 |
| 301330 | 熵基科技 | 4 | 41.55 | 43.03 | 計算機(jī) |
| 688393 | 安必平 | 2 | 33.04 | 42.05 | 醫(yī)藥生物 |
| 301589 | 諾瓦星云 | 1 | 206.81 | 31.93 | 計算機(jī) |
| 301257 | 普蕊斯 | 1 | 60.14 | 19.71 | 醫(yī)藥生物 |
| 300919 | 中偉股份 | 3 | 54.08 | 18.16 | 電力設(shè)備 |
| 002602 | 世紀(jì)華通 | 1 | 19.78 | 16.28 | 傳媒 |
| 688322 | 奧比中光 | 1 | 94.08 | 15.92 | 電子 |
| 300151 | 昌紅科技 | 1 | 15.88 | 15.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300446 | 航天智造 | 1 | 28.66 | 14.50 | 汽車 |
| 300884 | 狄耐克 | 5 | 17.01 | 13.55 | 計算機(jī) |
| 688223 | 晶科能源 | 2 | 6.18 | 13.39 | 電力設(shè)備 |
| 688180 | 君實生物 | 1 | 39.20 | 13.26 | 醫(yī)藥生物 |
| 603786 | 科博達(dá) | 1 | 80.98 | 12.33 | 汽車 |
| 601601 | 中國太保 | 1 | 46.50 | 12.05 | 非銀金融 |
| 688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 1 | 42.52 | 11.60 | 電子 |
| 000048 | 京基智農(nóng) | 1 | 15.83 | 11.48 | 農(nóng)林牧漁 |
| 301095 | 廣立微 | 5 | 79.34 | 11.00 | 計算機(jī) |
| 301367 | 瑞邁特 | 1 | 91.54 | 10.96 | 醫(yī)藥生物 |
| 600584 | 長電科技 | 32 | 41.18 | 10.94 | 電子 |
| 600641 | 先導(dǎo)基電 | 2 | 19.26 | 10.75 | 房地產(chǎn) |
| 300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 4 | 62.82 | 9.54 | 醫(yī)藥生物 |
| 301308 | 江波龍 | 2 | 277.55 | 8.66 | 電子 |
| 300389 | 艾比森 | 1 | 17.51 | 8.62 | 電子 |
| 301029 | 怡合達(dá) | 2 | 27.69 | 8.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002019 | 億帆醫(yī)藥 | 1 | 12.88 | 8.05 | 醫(yī)藥生物 |
| 300012 | 華測檢測 | 11 | 14.57 | 8.01 | 社會服務(wù) |
| 300100 | 雙林股份 | 1 | 39.61 | 7.96 | 汽車 |
| 688173 | 希荻微 | 1 | 16.03 | 7.95 | 電子 |
| 600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 1 | 37.46 | 7.86 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300872 | 天陽科技 | 1 | 20.86 | 7.86 | 計算機(jī) |
| 300674 | 宇信科技 | 2 | 24.02 | 7.42 | 計算機(jī) |
| 605599 | 菜百股份 | 1 | 17.30 | 7.32 | 紡織服飾 |
| 603444 | 吉比特 | 1 | 467.21 | 7.20 | 傳媒 |
| 688169 | 石頭科技 | 1 | 163.49 | 7.00 | 家用電器 |
| 600330 | 天通股份 | 1 | 13.93 | 6.83 | 電子 |
| 002008 | 大族激光 | 1 | 44.40 | 6.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603889 | 新澳股份 | 1 | 8.19 | 6.78 | 紡織服飾 |
| 601126 | 四方股份 | 2 | 32.92 | 5.92 | 電力設(shè)備 |
| 688132 | 邦彥技術(shù) | 1 | 19.86 | 5.81 | 國防軍工 |
| 002920 | 德賽西威 | 1 | 134.65 | 5.76 | 計算機(jī) |
| 300976 | 達(dá)瑞電子 | 1 | 63.97 | 5.74 | 電子 |
| 601567 | 三星醫(yī)療 | 1 | 24.45 | 5.57 | 電力設(shè)備 |
| 301200 | 大族數(shù)控 | 3 | 130.83 | 5.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688100 | 威勝信息 | 2 | 39.30 | 5.22 | 通信 |
| 603055 | 臺華新材 | 1 | 9.54 | 4.95 | 紡織服飾 |
| 603477 | 巨星農(nóng)牧 | 2 | 17.46 | 3.07 | 農(nóng)林牧漁 |
| 688800 | 瑞可達(dá) | 6 | 82.63 | 2.95 | 電子 |
| 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 79 | 203.68 | 2.80 | 醫(yī)藥生物 |
| 688213 | 思特威 | 2 | 97.00 | 2.69 | 電子 |
| 603556 | 海興電力 | 1 | 35.55 | 2.36 | 電力設(shè)備 |
| 301536 | 星宸科技 | 1 | 63.39 | 2.32 | 電子 |
| 603296 | 華勤技術(shù) | 4 | 96.40 | 2.06 | 電子 |
| 300870 | 歐陸通 | 3 | 251.53 | 2.00 | 電力設(shè)備 |
| 600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 3 | 27.65 | 1.99 | 醫(yī)藥生物 |
| 600958 | 東方證券 | 4 | 10.91 | 1.49 | 非銀金融 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 1 | 79.77 | 1.23 | 家用電器 |
| 603014 | 威高血凈 | 4 | 41.38 | 1.05 | 醫(yī)藥生物 |
| 300957 | 貝泰妮 | 1 | 41.20 | 0.91 | 美容護(hù)理 |
| 601717 | 中創(chuàng)智領(lǐng) | 1 | 24.30 | 0.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603883 | 老百姓 | 1 | 15.33 | 0.46 | 醫(yī)藥生物 |
| 600177 | 雅戈爾 | 1 | 7.53 | 0.27 | 紡織服飾 |
| 000039 | 中集集團(tuán) | 1 | 9.70 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600030 | 中信證券 | 62 | 28.57 | -0.59 | 非銀金融 |
| 688472 | 阿特斯 | 1 | 15.54 | -1.27 | 電力設(shè)備 |
| 002158 | 漢鐘精機(jī) | 1 | 25.66 | -1.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000528 | 柳工 | 4 | 11.97 | -3.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603163 | 圣暉集成 | 3 | 75.51 | -3.33 | 建筑裝飾 |
| 605056 | 咸亨國際 | 3 | 16.75 | -5.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688668 | 鼎通科技 | 1 | 114.55 | -11.99 | 通信 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪