股票型及混合型基金中,昨日實現正回報的占31.88%,40只基金回報超5%,234只基金凈值回撤超2%。
上證指數昨日下跌0.07%,報收4082.98點,深證成指下跌0.51%,創業板指下跌0.82%,科創50指數上漲0.82%。盤面上,申萬一級行業中,漲幅居前的有國防軍工、傳媒、建筑裝飾等,分別上漲4.18%、2.00%、1.76%。跌幅居前的有非銀金融、有色金屬、通信等,分別下跌2.81%、1.56%、0.95%。
證券時報•數據寶統計,股票型及混合型基金中,1月8日算術平均凈值增長率-0.23%,凈值增長率為正的占31.88%,其中,凈值增長率超5%的有40只,華商科創創業精選混合A凈值增長率為11.68%,回報率居首,緊隨其后的是華商科創創業精選混合C、廣發招利混合C、廣發招利混合A等,凈值增長率分別為11.67%、6.99%、6.99%。
統計顯示,凈值增長率超5%的基金中,以所屬基金公司統計,有4只基金屬于長城基金,鵬華基金、廣發基金等分別有3只、3只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的華商科創創業精選混合A屬于偏股型,凈值增長率超5%的基金中,有16只基金屬于偏股型,12只基金屬于指數股票型,6只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超2%的有234只,回撤幅度最大的是信澳產業升級混合A,基金凈值下滑3.21%,回撤幅度居前的還有信澳產業升級混合C、易方達中證香港證券投資主題(港股通)ETF、易方達滬深300非銀ETF等,回撤幅度分別為3.18%、3.12%、3.11%。(數據寶)
1月8日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 1月8日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 019437 | 華商科創創業精選混合A | 1.1860 | 11.68 | 偏股型 | 華商基金 |
| 019438 | 華商科創創業精選混合C | 1.1852 | 11.67 | 偏股型 | 華商基金 |
| 015839 | 廣發招利混合C | 1.1368 | 6.99 | 偏股型 | 廣發基金 |
| 015838 | 廣發招利混合A | 1.1552 | 6.99 | 偏股型 | 廣發基金 |
| 018940 | 長城景氣成長混合C | 1.6011 | 6.78 | 偏股型 | 長城基金 |
| 018939 | 長城景氣成長混合A | 1.6235 | 6.77 | 偏股型 | 長城基金 |
| 019764 | 中歐半導體產業股票發起C | 1.7705 | 6.41 | 標準股票型 | 中歐基金 |
| 019759 | 中歐半導體產業股票發起A | 1.7891 | 6.41 | 標準股票型 | 中歐基金 |
| 002067 | 諾安精選回報混合 | 2.9280 | 6.32 | 靈活配置型 | 諾安基金 |
| 009853 | 中加優勢企業混合A | 2.0340 | 6.21 | 偏股型 | 中加基金 |
| 009854 | 中加優勢企業混合C | 1.9435 | 6.21 | 偏股型 | 中加基金 |
| 004321 | 前海開源滬港深強國產業 | 1.7213 | 5.87 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
| 025949 | 諾安研究精選股票C | 2.9470 | 5.85 | 標準股票型 | 諾安基金 |
| 320022 | 諾安研究精選股票A | 2.9470 | 5.82 | 標準股票型 | 諾安基金 |
| 159206 | 衛星ETF | 1.8755 | 5.76 | 指數股票型 | 永贏基金 |
| 018375 | 金信景氣優選混合A | 1.5967 | 5.76 | 偏股型 | 金信基金 |
| 018376 | 金信景氣優選混合C | 1.5828 | 5.76 | 偏股型 | 金信基金 |
| 009751 | 匯安價值藍籌混合C | 0.9276 | 5.64 | 偏股型 | 匯安基金 |
| 009750 | 匯安價值藍籌混合A | 0.9528 | 5.63 | 偏股型 | 匯安基金 |
| 024883 | 鵬華上證科創板綜合指數增強A | 1.0868 | 5.61 | 指數股票型 | 鵬華基金 |
| 024884 | 鵬華上證科創板綜合指數增強C | 1.0861 | 5.60 | 指數股票型 | 鵬華基金 |
| 025647 | 平安高端裝備混合發起式C | 1.4072 | 5.58 | 偏股型 | 平安基金 |
| 025646 | 平安高端裝備混合發起式A | 1.4085 | 5.58 | 偏股型 | 平安基金 |
| 164402 | 前海開源中航軍工A | 1.2174 | 5.52 | 指數股票型 | 前海開源基金 |
| 015046 | 前海開源中航軍工C | 1.1985 | 5.51 | 指數股票型 | 前海開源基金 |
| 004666 | 長城久嘉創新成長混合A | 3.3923 | 5.43 | 靈活配置型 | 長城基金 |
| 010052 | 長城久嘉創新成長混合C | 2.8376 | 5.43 | 靈活配置型 | 長城基金 |
| 162107 | 金鷹先進制造股票(LOF)A | 0.8682 | 5.39 | 標準股票型 | 金鷹基金 |
| 001709 | 華富物聯世界靈活配置混合A | 3.3921 | 5.39 | 靈活配置型 | 華富基金 |
| 019213 | 華富物聯世界靈活配置混合C | 3.3604 | 5.38 | 靈活配置型 | 華富基金 |
1月8日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 1月8日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 610006 | 信澳產業升級混合A | 2.5970 | -3.21 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
| 024207 | 信澳產業升級混合C | 2.5900 | -3.18 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
| 513090 | 易方達中證香港證券投資主題(港股通)ETF | 2.1686 | -3.12 | 指數股票型 | 易方達基金 |
| 512070 | 易方達滬深300非銀ETF | 0.9525 | -3.11 | 指數股票型 | 易方達基金 |
| 007882 | 易方達滬深300非銀ETF聯接C | 1.2617 | -2.94 | 指數股票型 | 易方達基金 |
| 000950 | 易方達滬深300非銀ETF聯接A | 1.2700 | -2.93 | 指數股票型 | 易方達基金 |
| 159692 | 證券ETF東財 | 1.3615 | -2.92 | 指數股票型 | 東財基金 |
| 019026 | 易方達金融行業股票C | 1.7282 | -2.92 | 標準股票型 | 易方達基金 |
| 008283 | 易方達金融行業股票A | 1.7617 | -2.92 | 標準股票型 | 易方達基金 |
| 159993 | 龍頭券商 | 1.3295 | -2.91 | 指數股票型 | 鵬華基金 |
| 516730 | 浦銀安盛中證證券公司30ETF | 1.1128 | -2.89 | 指數股票型 | 浦銀安盛基金 |
| 017778 | 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接A | 1.2132 | -2.87 | 指數股票型 | 浦銀安盛基金 |
| 017779 | 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C | 1.2031 | -2.87 | 指數股票型 | 浦銀安盛基金 |
| 013722 | 信澳景氣優選混合C | 1.7061 | -2.86 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
| 013721 | 信澳景氣優選混合A | 1.7621 | -2.86 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
| 515630 | 保險證券 | 1.4897 | -2.85 | 指數股票型 | 鵬華基金 |
| 016373 | 信澳匠心嚴選一年持有期混合C | 1.5434 | -2.83 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
| 016372 | 信澳匠心嚴選一年持有期混合A | 1.5747 | -2.83 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
| 015860 | 寶盈國證證券龍頭指數發起式C | 1.3639 | -2.82 | 指數股票型 | 寶盈基金 |
| 015859 | 寶盈國證證券龍頭指數發起式A | 1.3757 | -2.82 | 指數股票型 | 寶盈基金 |
| 012605 | 東財中證證券保險指數A | 1.3458 | -2.82 | 指數股票型 | 東財基金 |
| 021844 | 東財中證證券保險指數E | 1.3266 | -2.81 | 指數股票型 | 東財基金 |
| 002174 | 東方互聯網嘉混合 | 1.3620 | -2.81 | 股債平衡型 | 東方基金 |
| 012606 | 東財中證證券保險指數C | 1.3220 | -2.81 | 指數股票型 | 東財基金 |
| 018288 | 信澳優勢產業混合C | 2.3999 | -2.79 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
| 018287 | 信澳優勢產業混合A | 2.4382 | -2.79 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
| 001614 | 東方區域發展混合 | 1.4708 | -2.79 | 股債平衡型 | 東方基金 |
| 510200 | 上證券商 | 1.3171 | -2.78 | 指數股票型 | 匯安基金 |
| 024473 | 信澳優勢行業混合A | 1.4954 | -2.78 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
| 024889 | 信澳優勢行業混合C | 1.4928 | -2.78 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
基金動態
基金凈值、基金回報率、凈值增長率、基金收益、基金業績