<li id="rnldf"></li>
<label id="rnldf"><fieldset id="rnldf"></fieldset></label>
    <small id="rnldf"><strong id="rnldf"></strong></small>

    1. <strike id="rnldf"></strike>
    1. <samp id="rnldf"></samp>
      亚洲国产精品久久无人区,亚洲中文字幕一区二区,亚洲一区二区av免费,JIZZJIZZ亚洲无乱码,欧洲免费一区二区三区视频,国内熟妇与亚洲洲熟妇妇,国产超碰人人爽人人做人人添,视频一区二区三区刚刚碰
      360公司利潤不斷改善 93家步入績優股行列
      來源:證券時報網2021-03-04 10:28
      字號
      超大
      標準

      據證券時報•數據寶統計,目前為止2020年年度業績\預告已公布2651家,數據顯示近三個季度業績環比連續增長的公司有360家。其中ST華嶸、縱橫通信、寧通信B等公司第四季度的凈利潤環比增幅最大,分別高達19825.79%、11959.58%、8086.90%。(本文及表格中的凈利潤同比、凈利潤環比、每股收益的預告數據按公布區間折中計算)

      從360家業績環比連增的公司中我們篩選出年度每股收益較高的公司,這些公司在業績不斷改善的背景下,年度業績已跨入了績優股行列,93家公司年度每股收益超過0.800元,其中英科醫療、三人行、愛美客的每股收益最高,分別為20.0157元、5.1308元、4.5100元。

      值得關注的是,一些公司不僅近三個季度業績連續環比穩定增長,年度凈利潤同比也實現增長,這類公司共有283家。其中業績同比增長超過100%的公司有恒通股份、晶華新材、英科醫療等126家,這些公司若近期的漲幅不大,是真正的盈利增長潛力股。(數據寶)

      業績連續三個季度增長的公司

      證券代碼證券簡稱第二季度
      環比(%)
      第三季度
      環比(%)
      第四季度
      環比(%)
      2020.12.31
      凈利潤同比\預告中值(%)
      2020.12.31
      每股收益\預告中值(元)
      近一月
      漲跌幅(%)
      600421ST 華 嶸 5.41 107.04 19825.79 233.00 0.0556 -1.58
      603602縱橫通信 15.65 103.08 11959.58 -57.90 0.0795 8.47
      200468寧通信B 7.72 95.79 8086.90 120.70 0.1628 30.12
      002205國統股份 70.38 86.23 4993.91 250.43 0.0794 12.03
      600157ST 永 泰 164.57 29.40 4599.97 3261.86 0.2121 3.03
      300663科藍軟件 28.65 72.11 3999.49 22.20 0.1945 3.45
      002451摩恩電氣 65.65 119.53 3396.94 -72.63 0.0228 7.26
      002219*ST 恒康 45.92 92.55 3223.33 99.61 -0.0054 9.36
      300152科融環境 57.43 83.70 3199.25 48.12 0.0210 25.07
      000782美達股份 103.01 119.60 2738.73 196.13 0.0795 43.40
      600151航天機電 82.89 166.00 2709.13 124.59 0.1290 23.86
      600290*ST 華儀 91.04 158.50 2661.67 101.29 0.0493 11.27
      300557理工光科 102.85 160.15 2552.64 25.43 0.2300 11.07
      002758浙農股份 60.93 112.33 2369.90 174.32 0.7172 0.28
      300323華燦光電 52.02 115.64 2127.10 101.91 0.0161 6.11
      600686金龍汽車 103.20 84.82 1642.32 -85.00 0.0377 -3.65
      600110諾德股份 9.72 116.32 1455.88 104.10 0.0036 -7.64
      000716黑 芝 麻 97.60 509.55 1184.46 -73.41 0.0121 5.00
      002279久其軟件 45.80 48.91 1094.77 26.60 0.0930 12.68
      000727*ST 東科 30.66 46.72 1094.38 113.12 0.1634 16.60
      002713東易日盛 94.59 355.67 1065.95 165.00 0.3873 6.58
      603869新智認知 82.70 10.94 1056.76 -91.72 0.0352 12.72
      600203福日電子 83.51 167.29 1033.63 -73.92 0.0252 -11.43
      600238ST 椰 島 44.47 136.74 1018.84 108.97 0.0536 -3.33
      300682朗新科技 34.13 15.89 941.97 -31.38 0.6854 8.94
      002528英 飛 拓 50.81 164.03 926.77 43.16 0.0897 8.53
      600103青山紙業 118.64 132.56 858.87 -48.25 0.0286 11.28
      000721西安飲食 46.73 49.65 836.77 116.97 0.0160 10.08
      300096易 聯 眾 106.66 84.39 734.86 1.37 0.0248 9.20
      002439啟明星辰 173.05 55.72 701.99 15.19 0.8600 9.10
      000066中國長城 93.44 843.78 690.81 -17.04 0.3159 4.43
      300354東華測試 563.53 19.41 682.07 64.60 0.3621 5.83
      601002晉億實業 361.93 18.28 640.28 258.50 0.5225 6.26
      300710萬隆光電 117.81 927.72 617.61 390.38 0.8745 14.39
      300105龍源技術 70.06 178.92 607.35 -33.84 0.0180 17.09
      600824益民集團 228.23 163.37 591.24 100.58 0.1665 7.65
      002759天際股份 42.90 17.40 582.56 -84.60 0.0124 -7.80
      300659中孚信息 151.58 128.42 555.33 92.15 1.0587 14.19
      002268衛 士 通 102.49 1040.33 555.22 2.31 0.1901 6.97
      600723首商股份 93.84 237.93 535.66 -109.43 -0.0570 -7.62
      002190成飛集成 126.01 620.59 515.47 -81.23 0.3361 11.50
      002485希 努 爾 16.33 155.59 503.85 -70.61 0.0505 7.50
      603683晶華新材 1150.13 35.57 503.64 4440.00 1.2437 23.35
      002284亞太股份 58.88 170.78 500.03 120.35 0.0271 2.50
      300099精準信息 203.35 119.62 464.30 95.00 0.1873 11.32
      000516國際醫學 18.37 0.18 458.85 113.74 0.0282 -15.82
      300311任 子 行 67.59 181.11 447.89 117.28 0.0260 8.75
      600408ST 安 泰 278.83 253.48 429.50 -21.19 0.3576 21.75
      000039中集集團 171.50 91.94 428.47 247.00 1.4882 2.62
      000683遠興能源 44.97 189.31 390.44 -89.97 0.0180 34.47
      300348長亮科技 1274.99 41.09 379.41 67.80 0.3208 9.15
      600861北京城鄉 54.22 54.83 369.79 -809.60 -0.2215 9.84
      300188美亞柏科 208.41 36.25 366.01 29.71 0.4700 1.45
      300229拓 爾 思 292.96 43.26 365.72 100.00 0.4385 14.25
      300379東 方 通 93.11 2026.38 345.86 80.00 0.8969 11.56
      300391康躍科技 54.23 455.94 345.41 105.60 0.1070 -1.72
      000158常山北明 113.58 170.33 338.39 8.80 0.0688 13.97
      601008連 云 港 10.57 63.31 327.76 409.42 0.0317 8.55
      002044美年健康 69.28 244.28 321.08 169.25 0.1533 8.97
      300358楚天科技 234.33 1.31 320.44 210.00 0.3820 9.90
      600520文一科技 57.17 191.09 308.99 109.31 0.0426 12.80
      600596新安股份 370.07 142.74 305.94 50.00 0.6928 17.90
      300598誠邁科技 76.45 396.58 300.79 -68.42 0.5069 5.49
      300490華自科技 33.51 222.11 286.26 -62.38 0.1300 16.96
      002460贛鋒鋰業 1820.19 16.98 276.30 175.15 0.7600 -17.43
      300454深 信 服 135.13 186.48 276.24 5.75 2.0000 -18.83
      603069海汽集團 63.89 64.37 267.59 -277.40 -0.2848 5.86
      600654ST 中 安 31.03 5.43 263.40 -309.40 -0.1091 7.43
      600876洛陽玻璃 325.35 403.89 261.65 493.00 0.5838 9.67
      600543莫高股份 70.57 218.51 250.34 -92.00 0.0062 -0.71
      601216君正集團 10.60 9.18 248.79 90.00 0.5611 -2.05
      000589貴州輪胎 371.67 27.18 243.14 726.55 1.4036 3.85
      300461田中精機 863.27 3.76 234.16 144.27 0.6702 8.65
      300128錦富技術 124.38 97.42 220.12 62.81 0.0219 8.29
      300301長方集團 89.48 402.39 219.47 101.63 0.0089 5.67
      600708光明地產 130.11 2.51 214.47 -79.67 0.0520 8.30
      000695濱海能源 43.62 82.03 212.20 -190.03 -0.0540 12.10
      605333滬光股份 312.28 11.01 210.24 6.54 0.2693 1.32
      300248新 開 普 71.42 99.64 207.36 17.35 0.3909 13.46
      603486科 沃 斯 128.02 28.34 205.28 405.36 1.0809 -13.30
      002389航天彩虹 347.17 161.98 204.73 18.95 0.2900 -5.02
      300579數字認證 28.82 645.59 198.56 8.60 0.5944 8.07
      002288超華科技 68.43 262.00 197.24 146.39 0.0230 -17.38
      600193ST 創 興 1111.11 52.86 190.35 189.50 0.1305 20.08
      603922金 鴻 順 28.04 182.34 186.99 107.01 0.0488 15.32
      600132重慶啤酒 521.47 1.39 186.84 3.30 2.2300 -15.32
      603711香 飄 飄 125.34 399.73 186.52 2.00 0.8489 -8.26
      300033同 花 順 146.22 6.60 185.90 6.04 3.2100 -12.37
      000100TCL 科技 96.00 2.15 182.07 65.00 0.3086 -5.81
      000982*ST 中絨 231.97 52.80 178.63 101.48 0.0095 14.95
      002876三 利 譜 51.70 35.82 178.59 129.93 1.0300 8.62
      600628新 世 界 201.40 32.44 173.36 91.00 0.1082 3.39
      601886江河集團 722.11 5.44 172.64 160.57 0.7966 21.66
      300170漢得信息 10.64 14.44 157.72 -6.52 0.0911 11.41
      300380安碩信息 402.62 252.78 156.83 102.66 0.4468 1.76
      300527中船應急 48.95 361.19 156.71 -55.29 0.0775 4.24
      603690至純科技 404.76 15.47 153.84 95.00 0.6985 0.46
      002499*ST 科林 46.13 230.57 149.32 112.13 0.0794 14.29
      600787中儲股份 132.06 74.89 148.69 130.00 0.2923 10.68
      002938鵬鼎控股 57.36 21.34 147.09 -3.23 1.2200 5.75
      600280*ST 中商 121.12 138.17 142.99 108.50 0.0435 26.95
      002824和勝股份 617.02 49.88 136.99 578.04 0.3840 16.19
      300313天山生物 42.03 263.89 136.93 112.91 0.0251 -3.37
      300253衛寧健康 435.46 104.61 133.11 26.35 0.2357 12.77
      002969嘉美包裝 63.55 348.34 129.87 -81.50 0.0331 11.96
      002906華陽集團 92.51 9.94 128.55 134.93 0.3699 -18.27
      002735王子新材 124.47 31.78 127.97 65.00 0.5954 -8.34
      300582英 飛 特 42.77 55.56 127.14 49.04 0.8200 3.09
      002457青龍管業 149.24 208.65 122.74 -2.77 0.4552 9.53
      603300華鐵應急 43.67 55.27 120.51 17.89 0.3600 15.27
      002919名臣健康 64.82 210.41 120.39 398.34 0.9416 3.61
      300656民德電子 17.27 16.53 119.30 42.40 0.4729 11.46
      601865福 萊 特 14.16 42.86 118.92 120.36 0.7740 -7.05
      605168三 人 行 54.12 28.33 118.69 84.64 5.1308 -4.41
      002664長鷹信質 29.52 32.01 117.04 2.95 0.7900 8.09
      002483潤邦股份 422.05 18.04 115.40 113.84 0.3184 7.38
      603236移遠通信 5.37 54.86 115.38 65.00 2.2819 0.37
      000859國風塑業 105.55 40.90 111.46 37.50 0.1555 1.00
      002623亞 瑪 頓 103.18 15.78 107.67 241.27 0.8600 -0.36
      600889南京化纖 85.83 470.53 106.88 112.94 0.0464 20.49
      601015陜西黑貓 47.80 469.40 106.11 878.00 0.1626 0.73
      603877太 平 鳥 1178.54 69.25 105.75 27.00 1.4683 20.75
      300618寒銳鈷業 72.36 155.29 105.17 2550.43 1.2131 -13.04
      002442龍星化工 10.01 1249.08 103.95 206.95 0.1229 15.25
      000961中南建設 129.66 14.51 102.79 68.14 1.8465 7.89
      002857三暉電氣 421.15 68.85 101.75 -25.21 0.1900 6.98
      002750龍津藥業 161.65 50.66 100.66 143.68 0.0252 -3.18
      603612索通發展 264.18 13.25 100.00 162.54 0.5234 20.61
      002023海特高新 116.15 213.07 96.12 -58.67 0.0417 8.01
      002961瑞達期貨 142.36 19.28 94.46 105.98 0.5590 6.48
      002724海 洋 王 224.43 106.41 94.27 25.00 0.4124 6.30
      600586金晶科技 55.86 131.67 93.31 296.66 0.2733 7.39
      002020京新藥業 35.13 14.18 90.32 25.57 0.9810 6.44
      002253川大智勝 325.14 37.04 89.79 30.53 0.3000 12.12
      002929潤建股份 21.15 11.59 89.30 8.38 1.1300 18.08
      300809華辰裝備 113.04 998.86 88.60 -77.36 0.2039 10.05
      002495佳隆股份 88.17 697.36 85.84 -63.90 0.0108 4.23
      002032蘇 泊 爾 17.31 15.18 85.38 -3.69 2.2580 -7.51
      000725京東方A 0.37 135.66 84.59 158.00 0.1422 6.19
      000586匯源通信 267.80 106.17 82.91 162.50 0.1137 11.30
      300772運達股份 497.21 50.04 80.03 25.27 0.4541 3.28
      002243力合科創 194.91 36.51 79.39 3.32 0.4700 2.88
      600309萬華化學 5.89 72.39 79.04 -5.00 3.1372 2.16
      300740御 家 匯 1054.78 24.89 77.53 417.58 0.3700 14.67
      603533掌閱科技 0.09 0.62 76.72 64.22 0.6594 6.50
      600039四川路橋 151.80 3.41 76.52 76.86 0.6300 10.63
      002064華峰化學 43.98 46.80 75.10 22.18 0.4856 -9.93
      000762西藏礦業 52.71 4.63 68.69 -153.30 -0.0864 -2.04
      600883博聞科技 3.44 47.71 68.08 225.50 0.0985 7.73
      300627華測導航 83.30 61.89 66.88 46.41 0.6026 6.31
      002612朗姿股份 109.36 17695.95 65.74 134.13 0.3123 54.95
      603180金牌廚柜 761.26 58.24 65.59 20.80 3.1400 -6.48
      603028賽 福 天 238.46 45.79 65.06 248.00 0.2265 4.52
      603458勘設股份 29.04 63.22 64.75 19.15 2.1600 6.69
      600499科達制造 65.79 45.11 64.57 130.00 0.1454 -9.45
      603806福 斯 特 94.61 37.75 61.31 61.00 2.0023 -12.50
      601878浙商證券 5.08 11.12 60.97 68.18 0.4700 -2.73
      600479千金藥業 13.84 93.53 59.13 0.59 0.7074 4.19
      002830名雕股份 126.85 121.30 57.44 -15.00 0.1545 11.85
      000021深 科 技 35.81 129.92 55.77 138.90 0.5721 5.36
      002877智能自控 56.71 25.64 55.55 -10.11 0.1900 5.93
      002799環球印務 11.00 11.03 55.52 55.00 0.5732 19.65
      601965中國汽研 120.80 3.86 55.22 -52.79 0.5800 2.19
      002091江蘇國泰 0.85 60.68 54.27 6.02 0.6400 5.87
      300565科信技術 156.23 29.11 54.05 118.90 0.0745 8.13
      603811誠意藥業 58.25 1.85 53.93 24.45 0.9791 3.97
      300680隆盛科技 379.25 24.26 52.99 77.00 0.3688 3.40
      601918新集能源 71.27 401.91 51.23 46.79 0.3260 6.48
      300142沃森生物 539.40 369.78 51.22 605.00 0.6485 4.21
      002831裕同科技 30.50 77.34 49.94 10.00 1.2679 -4.86
      000049德賽電池 167.67 53.86 49.81 31.43 3.1854 -1.07
      601231環旭電子 64.33 57.61 49.07 -41.49 0.8000 11.18
      000429粵高速A 191.68 446.23 48.89 -40.93 0.4200 12.83
      300748金力永磁 55.85 9.74 47.96 55.00 0.5846 9.89
      603060國檢集團 303.26 2.91 47.64 7.39 0.5317 11.26
      000698沈陽化工 68.91 570.98 47.28 146.26 0.4210 10.22
      300753愛朋醫療 170.12 6.06 47.04 -6.56 0.9104 14.84
      600269贛粵高速 126.56 308.23 46.92 -50.13 0.2377 5.21
      002611東方精工 67.83 23.60 46.45 115.50 0.2395 -0.72
      300696愛 樂 達 13.95 5.94 45.42 73.00 0.7553 -4.87
      300715凱倫股份 136.96 30.92 45.01 115.00 1.7039 5.39
      603158騰龍股份 31.52 19.38 44.94 30.00 0.7307 12.59
      603037凱眾股份 63.44 46.58 44.94 3.22 0.7973 1.80
      002812恩捷股份 32.50 75.86 44.93 30.65 1.3300 -15.04
      002088魯陽節能 91.41 32.35 43.22 8.77 1.0400 24.70
      300316晶盛機電 5.87 74.09 42.55 37.50 0.6817 -10.79
      000501鄂武商A 181.16 33.93 42.39 -55.10 0.7152 7.62
      603308應流股份 12.48 17.93 42.34 55.72 0.4170 -12.98
      300571平治信息 0.94 7.02 42.21 22.25 2.0867 3.31
      002419天虹股份 271.25 6.76 41.83 -70.05 0.2144 15.38
      002043兔 寶 寶 351.13 111.05 41.00 2.65 0.5400 15.89
      300155安 居 寶 4802.15 4.78 40.33 56.63 0.2100 9.57
      300119瑞普生物 1.42 41.53 39.02 104.88 1.0055 9.53
      603223恒通股份 737.73 35.09 38.68 4673.00 0.4339 8.25
      300605恒鋒信息 235.12 29.98 38.13 7.01 0.3975 9.79
      002372偉星新材 214.10 39.63 36.92 27.26 0.8000 8.62
      300359全通教育 74.29 191.32 36.89 107.66 0.0852 8.19
      601311駱駝股份 174.19 15.32 36.85 23.15 0.6535 9.14
      600839四川長虹 126.05 41.17 35.93 -25.70 0.0098 6.85
      601118海南橡膠 69.56 339.85 35.78 -51.90 0.0152 6.45
      603326我樂家居 2070.54 65.08 35.43 45.00 0.7055 -1.14
      000830魯西化工 1253.87 17.94 34.95 -53.66 0.5461 20.99
      002027分眾傳媒 1973.29 75.55 34.71 116.51 0.2766 -4.05
      603801志邦家居 313.42 54.19 34.27 19.96 1.7733 6.92
      603456九洲藥業 198.91 13.32 33.77 62.50 0.4799 -9.07
      002778高科石化 240.41 254.86 33.40 360.16 0.8400 5.29
      300337銀邦股份 123.80 255.90 32.21 17.50 0.0237 14.25
      601888中國中免 974.47 112.59 32.19 32.07 3.1328 -4.83
      603501韋爾股份 22.44 35.14 32.18 479.86 3.1121 1.72
      200986粵華包B 30.37 48.14 32.06 292.44 0.2800 9.47
      605358立 昂 微 34.66 24.95 32.01 58.36 0.5068 13.82
      603010萬盛股份 108.20 71.42 31.75 137.00 1.1334 -5.98
      002790瑞 爾 特 13.40 29.58 31.70 -35.59 0.2800 6.67
      300280紫天科技 120.44 270.45 31.53 83.72 1.9200 -8.66
      300543朗科智能 8.89 117.08 31.16 44.19 0.7150 -3.82
      300078思創醫惠 9.74 25.94 30.51 -20.79 0.1345 7.61
      300763錦浪科技 2.25 53.57 30.42 160.70 2.2655 -19.49
      002111威海廣泰 41.56 47.26 30.40 15.75 1.0200 9.25
      002415海康威視 109.03 21.97 30.10 7.96 1.4460 -0.37
      300692中環環保 183.62 12.67 29.82 57.50 0.6858 11.44
      600019寶鋼股份 60.49 56.40 29.62 3.50 0.5774 31.43
      600982寧波能源 142.91 9.90 29.50 101.00 0.2094 6.60
      603893瑞 芯 微 91.73 56.34 29.28 52.50 0.7507 22.50
      300496中科創達 60.54 9.31 28.97 86.65 1.0807 -13.67
      002416愛 施 德 27.45 11.50 27.81 108.05 0.5769 -6.12
      002912中新賽克 11.89 110.43 27.74 -18.58 1.3900 9.11
      300581晨曦航空 156.98 417.49 27.49 20.37 0.3406 3.60
      000550江鈴汽車 99.11 9.04 27.39 272.57 0.6400 14.33
      000905廈門港務 354.61 1.46 27.07 62.50 0.2226 5.94
      600075新疆天業 371.11 205.51 27.01 41.00 0.6269 29.51
      002677浙江美大 639.03 9.73 26.17 18.07 0.8400 -21.76
      002454松芝股份 2284.87 2.86 25.88 36.13 0.3800 21.20
      300002神州泰岳 402.23 64.25 25.83 124.22 0.1820 3.86
      000819岳陽興長 154.94 17.92 25.57 -55.23 0.0903 5.97
      002303美 盈 森 7.40 19.73 25.48 -57.50 0.1486 3.99
      300549優德精密 218.54 80.46 25.25 18.28 0.1900 16.16
      000757浩物股份 130.39 275.59 25.18 -59.13 0.0858 8.50
      601995中金公司 39.00 3.64 24.97 69.63 1.4895 -3.32
      300593新 雷 能 515.24 63.24 24.89 90.00 0.7142 23.39
      002915中欣氟材 277.69 10.55 24.76 310.25 0.5637 -2.41
      002585雙星新材 64.69 51.32 23.71 315.42 0.6230 11.35
      300491通合科技 123.88 391.22 23.02 4.96 0.1959 12.68
      600458時代新材 20.73 1236.97 22.98 255.00 0.3986 -2.07
      002271東方雨虹 636.94 7.01 22.61 64.45 1.5100 -6.02
      002283天潤工業 33.18 15.58 22.52 43.26 0.4500 17.64
      002022科華生物 185.36 46.61 22.50 225.00 1.2794 2.21
      002384東山精密 46.10 46.40 22.46 113.47 0.8773 0.68
      600571信 雅 達 204.92 61.97 22.35 84.00 0.2504 4.55
      600392盛和資源 189.46 236.98 22.09 170.50 0.1567 18.54
      600141興發集團 372.87 95.04 22.09 110.00 0.5674 8.58
      603279景津環保 61.25 42.63 21.45 18.50 1.1889 17.29
      603985恒潤股份 155.12 3.43 21.39 466.79 2.3057 2.85
      300421力星股份 97.10 33.07 20.84 57.96 0.2518 39.59
      603042華脈科技 92.66 2199.57 19.51 33.15 0.2316 10.77
      300813泰林生物 49.01 31.53 19.40 45.00 0.9600 3.14
      002075沙鋼股份 56.72 17.40 18.84 22.52 0.2900 5.36
      002429兆馳股份 105.42 20.17 18.76 50.00 0.3760 1.68
      002182云海金屬 55.00 26.39 18.75 -71.44 0.4022 11.82
      300443金雷股份 92.04 33.25 18.69 -9.24 2.1600 -17.00
      600688上海石化 57.28 309.04 18.47 -71.50 0.0582 1.12
      300587天鐵股份 5172.29 18.05 18.12 51.68 0.5679 -1.88
      002030達安基因 217.72 28.14 18.10 2539.66 2.7741 -3.97
      300623捷捷微電 79.16 2.72 18.03 50.00 0.5795 5.63
      300227光 韻 達 114.48 46.34 17.79 77.45 0.2688 0.75
      002845同 興 達 402.71 28.39 17.73 148.75 1.1736 -2.56
      002487大金重工 116.35 35.09 17.63 175.00 0.8692 23.43
      300671富滿電子 170.89 106.94 17.41 184.94 0.6660 14.40
      603859能科股份 41.42 60.90 17.28 40.00 0.9065 6.85
      002678珠江鋼琴 68.87 194.73 17.27 -12.37 0.1200 -4.82
      002475立訊精密 58.46 37.66 17.14 52.50 1.0243 -5.03
      600584長電科技 73.77 71.16 17.06 1287.27 0.7674 4.67
      002067景興紙業 56.60 35.65 17.05 65.00 0.2802 5.32
      601388怡球資源 6.29 233.54 16.09 313.50 0.2159 16.78
      002791堅朗五金 2593.69 21.39 15.92 85.61 2.5400 -15.94
      002351漫 步 者 17.43 33.16 15.79 123.15 0.3100 36.75
      002925盈趣科技 30.69 36.85 15.66 6.38 2.2700 -8.33
      603818曲美家居 77.97 1071.99 15.60 39.98 0.1973 0.28
      300406九強生物 68.11 149.76 15.18 -55.00 0.2534 0.24
      300681英 搏 爾 36.94 414.31 15.07 115.60 0.1600 6.54
      300371匯中股份 262.54 28.45 15.01 15.77 0.7630 9.75
      603387基蛋生物 21.85 92.01 13.44 -8.17 1.2000 12.63
      002422科倫藥業 726.67 65.03 13.37 -10.44 0.5839 -1.13
      600516方大炭素 54.87 67.47 13.07 -68.81 0.1652 35.91
      600429三元股份 114.71 213.75 12.63 -88.50 0.0102 1.90
      002310東方園林 134.56 107.63 12.55 381.65 0.0931 9.21
      600123蘭花科創 71.40 6.36 11.93 -46.45 0.3108 13.62
      600998九 州 通 18.18 29.41 11.89 81.00 1.6697 -3.25
      002132恒星科技 536.68 5.06 11.65 53.22 0.1035 13.89
      600283錢江水利 165.44 38.58 11.65 225.00 0.3974 11.56
      002056橫店東磁 190.17 23.64 11.57 46.51 0.6200 -0.95
      002139拓邦股份 131.51 5.49 11.39 61.49 0.5200 11.60
      603496恒為科技 116.64 564.06 11.26 -45.55 0.1851 4.67
      600243*ST 海華 146.94 31.39 11.12 107.17 0.0684 4.17
      002540亞太科技 89.70 16.14 11.03 0.06 0.2903 8.22
      000951中國重汽 77.26 25.26 10.79 60.00 2.9169 -2.75
      603185上機數控 40.16 118.73 10.63 199.50 2.2764 -2.30
      600880博瑞傳播 102.99 25.24 10.63 27.00 0.0768 2.80
      300019硅寶科技 490.54 2.30 10.53 55.00 0.6163 3.95
      002138順絡電子 56.27 11.47 10.48 -54.74 0.7400 4.88
      002402和 而 泰 71.73 2.23 10.00 -60.64 0.4385 8.11
      603305旭升股份 77.13 0.31 9.80 59.73 0.7382 4.19
      300677英科醫療 1287.19 36.78 9.23 3853.65 20.0157 -2.41
      600155華創陽安 7.71 31.91 9.21 152.71 0.3783 -0.80
      600220江蘇陽光 117.29 228.36 8.48 -80.17 0.0078 12.74
      002726龍大肉食 13.05 92.04 8.39 294.40 0.9539 -12.53
      300870歐 陸 通 88.58 2.14 8.37 68.96 1.8775 -4.31
      002328新朋股份 7.83 205.26 8.00 34.88 0.1883 4.82
      002508老板電器 49.91 38.99 7.87 5.27 1.7600 -4.96
      300129泰勝風能 580.72 10.40 7.75 125.00 0.4807 5.75
      300718長盛軸承 20.70 33.83 7.57 15.93 0.7500 2.44
      300383光環新網 4.17 0.32 7.55 12.79 0.6027 8.14
      002186全 聚 德 32.29 10.25 7.42 -664.67 -0.8169 5.69
      002567唐 人 神 2.89 25.44 6.91 394.18 1.0214 3.36
      300373揚杰科技 59.50 33.24 6.64 72.50 0.8226 8.13
      002266浙富控股 515.50 28.88 6.44 161.34 0.2285 9.81
      603733仙鶴股份 70.04 19.24 6.35 63.66 1.0199 -4.57
      300308中際旭創 37.63 11.00 6.27 65.40 1.1900 -11.74
      002492恒基達鑫 51.87 28.61 6.19 97.50 0.2569 7.42
      002931鋒龍股份 62.31 21.57 6.09 35.00 0.5468 5.80
      601108財通證券 223.57 10.63 6.08 20.08 0.6200 5.64
      002571德力股份 64.96 568.69 5.95 -55.53 0.0153 -9.43
      603725天安新材 188.77 584.50 5.92 484.70 0.1850 20.71
      300885海昌新材 37.83 38.52 5.75 5.77 0.7875 -0.97
      000708中信特鋼 12.82 9.61 5.06 -68.85 1.1900 -9.05
      300502新 易 盛 140.15 11.58 4.99 134.90 1.3804 -8.97
      300850新 強 聯 169.03 116.74 4.84 325.73 4.0094 -10.02
      300327中穎電子 23.48 8.76 4.78 10.71 0.7509 15.27
      300687賽意信息 1364.23 44.62 4.73 163.96 0.8069 12.11
      002026山東威達 71.42 60.54 4.66 315.79 0.6000 26.86
      002463滬電股份 72.78 0.38 4.65 11.35 0.7889 3.30
      300610晨化股份 80.27 13.65 4.51 45.00 0.9200 8.79
      300376易 事 特 104.29 13.02 4.37 15.00 0.2047 2.17
      603727博 邁 科 203.95 17.26 4.31 240.51 0.5039 9.88
      300896愛 美 客 142.01 37.34 4.31 -51.13 4.5100 -3.02
      002870香山股份 274.41 73.00 3.90 223.22 0.7229 -4.85
      603916蘇 博 特 137.95 15.46 3.80 25.00 1.2645 7.59
      002382藍帆醫療 229.17 165.81 3.56 552.67 3.2622 -14.51
      603005晶方科技 51.25 19.29 3.40 254.55 1.1942 3.19
      300747銳科激光 410.78 100.93 3.06 -8.98 1.0278 -12.06
      300115長盈精密 76.52 25.55 2.96 617.82 0.6505 -4.14
      300277海 聯 訊 74.34 38.93 2.91 130.73 0.0746 7.46
      300919中偉股份 45.96 37.96 2.81 128.00 0.7197 -9.36
      002600領益智造 773.11 43.09 2.79 20.10 0.3230 3.79
      002335科華數據 171.58 88.30 2.48 97.50 0.8864 5.48
      002170芭田股份 38.97 226.60 2.38 145.85 0.0846 12.05
      300217東方電熱 1743.11 18.53 2.23 193.33 0.0717 6.76
      600856*ST 中天 11.45 12.82 2.22 81.64 -0.4207 22.22
      600769祥龍電業 160.77 3.36 1.78 84.81 0.0152 9.11
      300329海倫鋼琴 191.34 84.80 1.76 -38.84 0.1300 11.00
      300595歐普康視 136.89 66.29 1.72 40.00 0.7075 -18.16
      603159上海亞虹 315.86 36.20 1.66 84.00 0.2997 37.65
      600008首創股份 161.54 62.92 1.43 50.00 0.1958 8.82
      603980吉華集團 23.28 49.60 1.13 -51.66 0.3000 7.67
      300274陽光電源 79.70 161.39 0.73 118.50 1.3382 -17.71
      002410廣 聯 達 45.47 29.45 0.70 40.48 0.2865 -17.53
      300285國瓷材料 24.50 9.86 0.49 -68.41 0.6000 -10.64
      002987京 北 方 182.21 34.45 0.43 58.10 1.7192 7.55
      300709精研科技 22.18 152.29 0.36 -19.64 1.1900 1.28
      002438江蘇神通 28.85 27.67 0.22 33.38 0.4724 -1.86
      300403漢宇集團 32.61 71.23 0.01 28.00 0.3461 -0.95
      注:新聞中不同時期用不同時期的預告、快報和定期報告數據,公布了定期數據的用定期數據,否則用業績快報數據,定期和快報都未公布則用預告數據,預告數據取凈利潤同比區間中值;5月1日開始用中期數據, 9月1日開始用三季度數據,11月1日開始用年度數據。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
      財報解析
      財報、績優股、利潤連增、業績同比、業績環比、業績
      聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
      下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
      用戶評論
      登錄后可以發言
      網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
      發表評論
      暫無評論
      時報熱榜
      換一換
        熱點視頻
        換一換