證券時報•數據寶根據上交所官網數據,7月份個人投資者A股股票賬戶新開戶數為195.40萬戶,環比上個月增加31.60萬戶,環比增幅為19.29%。
前7個月,個人投資者A股股票賬戶累計新開戶數為1450.62萬戶,截至2025年07月31日,個人投資者A股累計總賬戶數為3.83億戶。(數據寶)
A股股票賬戶新開戶數
| 日期 | 個人投資者(萬戶) |
|---|---|
| 2025.07.31 | 195.40 |
| 2025.06.30 | 163.80 |
| 2025.05.31 | 154.84 |
| 2025.04.30 | 191.58 |
| 2025.03.31 | 305.62 |
| 2025.02.28 | 282.99 |
| 2025.01.31 | 156.39 |
| 2024.12.31 | 198.09 |
| 2024.11.30 | 269.09 |
| 2024.10.31 | 683.97 |
| 2024.09.30 | 182.17 |
| 2024.08.31 | 99.43 |
| 2024.07.31 | 114.52 |
聲明:數據寶所有資訊內容不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
智能盯盤
開戶數、A股新增開戶數